硅能源概念下跌0.74%,主力资金净流出38股
作者:小微 发表于:2025年07月11日 浏览量:61475

硅能源概念下跌0.74%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:硅能源概念下跌0.74%,主力资金净流出38股)

截至7月11日收盘,硅能源概念下跌0.74%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,华光环能跌停,科新机电、硅宝科技、远翔新材等跌幅居前,股价上涨的有11只,涨幅居前的有晨光新材、宏柏新材、国晟科技等,分别上涨10.04%、9.97%、9.91%。

硅能源概念下跌0.74%,主力资金净流出38股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
稀土永磁 5.64 房屋检测 -1.47
MLOps概念 3.05 PCB概念 -1.17
中船系 2.84 铜缆高速连接 -1.07
金属锌 2.71 丙烯酸 -0.80
金属铅 2.67 硅能源 -0.74
期货概念 2.57 PET铜箔 -0.55
金属钴 2.45 有机硅概念 -0.54
互联网保险 2.43 PVDF概念 -0.52
DRG/DIP 2.41 建筑节能 -0.49
数字货币 2.31 装配式建筑 -0.48

资金面上看,今日硅能源概念板块获主力资金净流出15.13亿元,其中,38股获主力资金净流出,7股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是拓日新能,今日主力资金净流出2.91亿元,净流出资金居前的还有隆基绿能、华光环能、硅宝科技等,主力资金分别净流出1.82亿元、1.73亿元、1.60亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有TCL科技、京运通、亿晶光电等,主力资金分别净流入1.39亿元、8461.11万元、4446.92万元。(数据宝)

硅能源概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002218 拓日新能 1.78 29.19 -29086.22
601012 隆基绿能 -1.28 1.55 -18164.52
600475 华光环能 -10.00 9.98 -17275.90
300019 硅宝科技 -7.61 22.52 -16015.28
002459 晶澳科技 -0.59 5.05 -14251.47
600438 通威股份 -2.02 2.79 -13433.68
600481 双良节能 -4.82 7.28 -10474.13
688303 大全能源 -4.04 5.11 -8249.81
603185 弘元绿能 -3.16 8.23 -6416.78
300821 东岳硅材 -3.56 6.95 -5790.50
300118 东方日升 -1.68 6.59 -5623.94
300092 科新机电 -8.51 16.67 -5050.13
600089 特变电工 0.00 0.89 -4317.07
605366 宏柏新材 9.97 6.98 -4216.10
600596 新安股份 -0.23 1.81 -2617.83
603260 合盛硅业 -0.72 1.32 -2435.64
002909 集泰股份 -1.39 7.57 -1661.62
000561 烽火电子 0.00 3.84 -1529.61
001267 汇绿生态 -0.26 3.43 -1365.18
002129 TCL中环 -0.71 2.12 -1362.77
001269 欧晶科技 -3.11 15.29 -1324.47
300345 华民股份 0.95 3.61 -1256.11
300619 金银河 -0.46 4.73 -1070.87
301266 宇邦新材 -0.45 3.75 -998.95
300727 润禾材料 -1.88 5.59 -873.97
301300 远翔新材 -5.10 15.90 -796.74
600141 兴发集团 0.96 1.97 -786.39
002407 多氟多 0.00 1.56 -752.07
600295 鄂尔多斯 0.98 1.00 -647.47
002132 恒星科技 0.53 4.21 -611.33
002539 云图控股 0.00 1.78 -603.42
688432 有研硅 -0.09 1.62 -510.74
601700 风范股份 -0.42 1.28 -506.09
603778 国晟科技 9.91 23.50 -499.32
603281 江瀚新材 -1.02 2.05 -445.97
002213 大为股份 -0.80 12.12 -440.53
600293 三峡新材 -1.20 2.94 -282.87
300402 宝色股份 0.46 4.77 -268.26
300472 *ST新元 -4.42 15.19 38.41
601636 旗滨集团 -0.34 1.74 86.58
300121 阳谷华泰 -0.41 3.33 316.69
605399 晨光新材 10.04 1.01 3406.17
600537 亿晶光电 -0.50 24.84 4446.92
601908 京运通 9.90 1.49 8461.11
000100 TCL科技 1.12 1.88 13927.47
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。