23.75亿元主力资金今日撤离电子板块
作者:小微 发表于:2025年07月11日 浏览量:60136

23.75亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:23.75亿元主力资金今日撤离电子板块)

沪指7月11日上涨0.01%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为非银金融、钢铁,涨幅分别为2.02%、1.93%。电子行业今日上涨0.48%。跌幅居前的行业为银行、建筑材料,跌幅分别为2.41%、0.67%。

23.75亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业今日上涨0.48%,全天主力资金净流出23.75亿元,该行业所属的个股共465只,今日上涨的有257只,涨停的有2只;下跌的有194只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有169只,其中,净流入资金超亿元的有6只,净流入资金居首的是中芯国际,今日净流入资金5.04亿元,紧随其后的是寒武纪、澜起科技,净流入资金分别为4.36亿元、1.91亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有10只,净流出资金居前的有鹏鼎控股、沃尔核材、胜宏科技,净流出资金分别为3.49亿元、3.46亿元、3.41亿元。(数据宝)

23.75亿元主力资金今日撤离电子板块
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

电子行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
688981 中芯国际 2.91 2.36 50420.49
688256 寒武纪 5.82 2.78 43609.10
688008 澜起科技 2.73 2.01 19122.66
688041 海光信息 1.72 2.36 16273.58
000100 TCL科技 1.12 1.88 13927.47
603501 豪威集团 0.31 1.05 13243.42
002436 兴森科技 3.52 9.25 9619.73
002156 通富微电 2.29 2.68 8781.15
002049 紫光国微 0.44 1.37 8358.30
688012 中微公司 2.10 1.00 8131.89
600584 长电科技 1.30 1.76 7103.42
603005 晶方科技 1.94 4.29 6985.01
300433 蓝思科技 0.89 1.10 6909.29
600206 有研新材 3.00 12.12 6707.42
002475 立讯精密 0.00 1.11 5806.90
301421 波长光电 2.79 18.64 5252.89
300046 台基股份 5.90 21.68 5126.08
002185 华天科技 1.64 2.56 3685.70
688608 恒玄科技 1.97 2.07 3600.39
002463 沪电股份 0.02 3.44 3378.75

电子行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002938 鹏鼎控股 -4.74 2.27 -34920.13
002130 沃尔核材 -5.03 11.04 -34574.87
300476 胜宏科技 -0.05 5.16 -34056.11
002384 东山精密 -4.47 5.16 -24256.62
603228 景旺电子 -3.52 4.26 -21226.53
603296 华勤技术 -4.30 2.80 -17347.24
600183 生益科技 -4.74 1.66 -17010.41
002681 奋达科技 -0.29 4.82 -11714.25
002636 金安国纪 -9.97 21.26 -10912.75
603920 世运电路 -1.26 4.19 -10413.71
688775 影石创新 -2.78 7.92 -9312.08
301389 隆扬电子 -2.31 33.10 -8963.29
600666 奥瑞德 -0.88 7.35 -8685.00
688729 C屹唐 -1.09 30.84 -8306.96
601138 工业富联 -0.61 0.72 -8215.62
300666 江丰电子 -4.26 6.20 -7594.43
688183 生益电子 -2.61 1.50 -7381.47
002456 欧菲光 0.53 2.05 -7055.58
688582 芯动联科 -1.80 2.81 -6372.99
002426 胜利精密 -0.96 4.01 -6280.91
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。