今日37家公司公布年报 5家业绩增幅翻倍
作者:小微 发表于:2024年04月11日 浏览量:55847

证券时报•数据宝统计,4月11日共有37家公司公布2023年年报,其中23家净利润同比增长,14家同比下降,25家营业收入同比增长,12家同比下降,净利润和营业收入同时增长的公司有平高电气等19家,净利润和营业收入均下降的有云创数据等8家,业绩增幅翻倍的公司有5家,其中中原高速增幅最大,达491.00%。(数据宝)

今日37家公司公布年报 5家业绩增幅翻倍
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日公布年报公司一览

代码 简称 每股收益(元) 净利润
(万元)
净利润
同比(%)
营业收入
(万元)
营业收入
同比(%)
600020 中原高速 0.3176 82842.74 491.00 570281.89 -23.04
600312 平高电气 0.6012 81571.43 284.47 1107700.01 19.44
002552 宝鼎科技 0.4300 18521.65 161.30 304154.08 69.81
600826 兰生股份 0.5200 27534.74 140.46 142195.78 83.93
603160 汇顶科技 0.3600 16505.49 122.08 440805.23 30.26
600495 晋西车轴 0.0200 2035.03 93.48 128273.81 3.01
832419 路斯股份 0.6610 6839.88 58.58 69631.32 26.82
002270 华明装备 0.6100 54240.52 50.90 196113.60 14.57
871396 常辅股份 0.6059 3561.71 44.17 23834.74 14.84
601179 中国西电 0.1727 88518.82 42.99 2105144.66 12.21
837242 建邦科技 1.1000 6965.05 38.10 55842.85 31.93
603227 雪峰科技 0.8160 85353.17 28.19 702092.68 1.72
000400 许继电气 0.9971 100538.46 28.03 1706089.66 13.51
830839 万通液压 0.6796 7934.77 25.28 66854.44 32.46
688334 西高院 0.5862 16236.79 24.56 60206.66 15.53
600379 宝光股份 0.2139 7062.92 22.66 134941.91 9.84
603130 云中马 0.8500 11946.57 18.44 232470.77 23.07
832662 方盛股份 0.7200 6261.19 16.01 34337.85 -2.71
600461 洪城环境 0.9900 108287.42 12.59 804826.83 3.43
838171 邦德股份 0.7200 8589.60 10.18 32916.19 -2.55
832522 纳科诺尔 1.8500 12382.73 9.33 94551.27 25.03
601878 浙商证券 0.4600 175353.74 6.01 1763822.53 4.90
300207 欣旺达 0.5800 107619.83 0.77 4786222.70 -8.24
301397 溯联股份 1.7200 15075.45 -1.74 101051.97 19.00
000021 深科技 0.4131 64460.12 -2.19 1426464.84 -11.50
600444 国机通用 0.2735 4004.80 -2.89 75501.16 -4.17
002884 凌霄泵业 1.0700 38369.88 -9.06 131557.03 -11.32
301512 智信精密 1.7800 8095.65 -9.07 65972.44 20.54
600664 哈药股份 0.1600 39526.34 -15.02 1545657.81 11.93
002300 太阳电缆 0.2444 17654.83 -17.24 1354466.33 3.37
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 财报解析 财报、暴增、业绩大增、财报预约、业绩