传媒行业今日净流出资金25.87亿元,神州泰岳等7股净流出资金超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月14日 浏览量:50206

传媒行业今日净流出资金25.87亿元,神州泰岳等7股净流出资金超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:传媒行业今日净流出资金25.87亿元,神州泰岳等7股净流出资金超亿元)

沪指7月14日上涨0.27%,申万所属行业中,今日上涨的有21个,涨幅居前的行业为机械设备、公用事业,涨幅分别为1.23%、1.04%。跌幅居前的行业为房地产、传媒,跌幅分别为1.29%、1.24%。传媒行业位居今日跌幅榜第二。

传媒行业今日下跌1.24%,全天主力资金净流出25.87亿元,该行业所属的个股共130只,今日上涨的有21只,涨停的有1只;下跌的有107只,跌停的有3只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有39只,其中,净流入资金超千万元的有10只,净流入资金居首的是游族网络,今日净流入资金9098.16万元,紧随其后的是分众传媒、天舟文化,净流入资金分别为8852.59万元、4813.83万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有神州泰岳、三七互娱、华媒控股,净流出资金分别为2.95亿元、2.63亿元、2.06亿元。(数据宝)

传媒行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002174 游族网络 4.13 7.21 9098.16
002027 分众传媒 0.13 0.77 8852.59
300148 天舟文化 1.35 10.22 4813.83
300133 华策影视 -0.78 4.11 3146.07
301171 易点天下 -1.29 4.82 1679.30
002292 奥飞娱乐 0.62 5.67 1581.52
002602 ST华通 5.02 3.40 1477.76
300027 华谊兄弟 -1.44 3.24 1476.36
600037 歌华有线 0.39 1.27 1436.84
600996 贵广网络 -0.24 0.96 1104.51
300031 宝通科技 0.55 3.97 887.62
301102 兆讯传媒 -1.61 9.30 853.48
600373 中文传媒 -0.49 0.80 815.97
601595 上海电影 -0.39 1.22 787.22
000665 湖北广电 -0.57 2.20 733.49
301052 果麦文化 -1.19 4.59 726.86
600088 中视传媒 -0.62 0.69 665.15
601811 新华文轩 -0.07 0.42 664.39
300781 因赛集团 1.54 6.26 631.87
300785 值得买 -0.45 2.88 557.65

传媒行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300002 神州泰岳 -3.65 5.42 -29482.81
002555 三七互娱 -9.27 10.78 -26268.91
000607 华媒控股 -10.00 27.69 -20634.01
300315 掌趣科技 -3.20 6.21 -16778.59
300364 中文在线 -3.68 7.61 -13100.52
600986 浙文互联 -4.00 5.98 -12580.07
002517 恺英网络 -4.06 3.81 -10671.12
002624 完美世界 -1.51 3.38 -9999.94
603000 人民网 -2.90 2.15 -7931.41
600633 浙数文化 -1.00 5.15 -7684.53
002878 元隆雅图 -10.00 14.90 -7429.42
300043 星辉娱乐 -3.69 7.17 -7311.37
300418 昆仑万维 -1.54 2.07 -7131.33
300459 汤姆猫 -1.81 3.67 -6985.51
300071 福石控股 -3.34 5.70 -5498.49
002354 天娱数科 0.92 6.91 -5195.32
300061 旗天科技 -2.21 5.15 -4930.61
002558 巨人网络 -3.21 4.00 -4289.76
300058 蓝色光标 -1.69 2.95 -3664.42
002400 省广集团 -1.65 3.56 -3639.57
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。