北交所股票全天成交额211.34亿元,64股成交额超亿元
作者:小微 发表于:2025年07月10日 浏览量:62558

北交所股票全天成交额211.34亿元,64股成交额超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:北交所股票全天成交额211.34亿元,64股成交额超亿元)

7月10日,北交所个股合计成交量10.64亿股,成交额211.34亿元,成交额相对上一交易日减少13.21亿元,个股来看,收盘上涨的共158只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有158只,占可交易个股的59.40%,收盘涨停的有国义招标、广咨国际等,收盘涨幅居前的有中设咨询、九菱科技、凯大催化,分别上涨13.16%、9.67%、9.09%。收盘股价下跌的有104只,跌幅居前的有锦波生物、晟楠科技、万达轴承等,分别下跌3.58%、3.20%、2.99%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有64只,成交额居前的北交所股票有艾能聚、九菱科技、国义招标等,成交额分别为5.37亿元、5.18亿元、4.39亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有27只,其中,7股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有63只,换手率在1%~5%之间的有169只。全天换手率居前的股票有中设咨询、华维设计、艾能聚等,换手率分别为44.00%、31.54%、28.31%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码 简称 收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
834770 艾能聚 22.77 4.45 28.31 53747.99
873305 九菱科技 72.60 9.67 20.05 51752.05
831039 国义招标 19.11 30.00 16.63 43850.23
833873 中设咨询 8.51 13.16 44.00 39793.62
834062 科润智控 12.10 3.68 22.08 34239.93
836892 广咨国际 22.12 29.96 11.33 32709.97
835184 国源科技 18.90 9.06 19.12 30362.53
832982 锦波生物 361.04 -3.58 1.39 30302.70
920037 广信科技 69.84 -0.94 14.54 30051.92
833427 华维设计 18.65 7.25 31.54 28927.48
873169 七丰精工 39.62 -2.51 13.02 25726.93
838402 硅烷科技 10.92 6.12 5.40 25050.27
833171 国航远洋 12.12 1.17 7.19 24954.79
430090 同辉信息 10.11 -1.27 17.44 23985.47
835174 五新隧装 42.59 5.37 6.57 23758.91
832171 志晟信息 33.82 1.41 10.20 23265.81
836807 奔朗新材 14.56 4.45 12.72 22862.12
836149 旭杰科技 16.88 8.90 21.04 21336.76
920799 艾融软件 59.55 -0.08 3.01 21088.83
833914 远航精密 28.85 -1.54 7.05 20933.85
920002 万达轴承 118.29 -2.99 5.28 19831.04
873593 鼎智科技 34.92 -1.55 3.49 19583.74
837006 晟楠科技 35.69 -3.20 15.90 19375.27
836208 青矩技术 27.23 6.12 8.94 18882.39
830974 凯大催化 9.12 9.09 15.32 18315.86
835857 百甲科技 8.12 7.12 19.88 18265.27
838971 天马新材 37.45 1.22 5.89 18220.40
920060 万源通 32.74 -1.71 7.69 17943.18
836961 西磁科技 40.38 3.04 11.70 17746.28
920029 开发科技 94.52 -2.95 5.84 17701.33
839790 联迪信息 47.99 -2.26 6.47 17072.92
835368 连城数控 28.90 1.47 2.57 16644.22
837821 则成电子 32.30 -0.95 7.30 16595.09
871396 常辅股份 37.67 -2.16 8.63 16418.68
834021 流金科技 7.86 0.26 8.24 16171.94
833284 灵鸽科技 28.81 -2.34 8.07 15780.51
839493 并行科技 144.53 -1.09 2.58 15459.42
831087 秋乐种业 19.44 -0.87 4.90 15256.61
837592 华信永道 54.29 -1.00 5.51 14943.51
870299 灿能电力 21.99 -2.87 14.99 14929.89
835892 中科美菱 22.50 -1.66 23.28 14382.05
920128 胜业电气 37.35 -0.11 17.05 14219.59
831689 克莱特 44.24 1.33 8.58 14184.83
837748 路桥信息 64.34 0.25 3.41 13938.49
430017 星昊医药 23.45 1.03 4.73 13444.38
920116 星图测控 67.25 -2.03 5.43 13378.41
430139 华岭股份 25.64 1.14 1.98 13093.21
920106 林泰新材 102.72 -2.31 4.46 12695.26
832522 纳科诺尔 45.96 -1.61 2.14 12639.46
835985 海泰新能 10.64 1.82 5.34 12592.02
832885 星辰科技 20.33 -1.83 6.88 12318.98
873570 坤博精工 43.00 3.99 11.40 11908.22
430556 雅达股份 11.77 3.79 8.72 11813.01
920167 同享科技 20.96 2.69 8.43 11623.91
920088 科力股份 38.76 -1.52 12.23 11553.34
430510 丰光精密 22.39 -2.44 5.37 11264.12
920019 铜冠矿建 24.25 -1.42 8.09 11089.51
832786 骑士乳业 9.98 -1.38 7.71 10973.38
833075 柏星龙 32.35 -2.82 9.58 10797.08
838163 方大新材 18.91 3.90 9.12 10291.49
872925 锦好医疗 19.42 7.00 9.70 10206.00
833394 民士达 44.40 -0.78 4.83 10185.59
430047 诺思兰德 22.09 -0.23 2.56 10174.73
830809 安达科技 6.19 4.21 5.15 10110.37
833533 骏创科技 35.21 -0.82 3.97 9880.09
871642 通易航天 18.97 -0.47 5.18 9747.72
873122 中纺标 43.97 -2.89 6.29 9341.78
835185 贝特瑞 22.40 0.27 0.37 9135.67
836239 长虹能源 34.30 -1.44 3.78 9046.91
920489 佳先股份 22.99 0.44 4.57 8961.58
872351 华光源海 31.49 2.51 8.03 8852.86
832566 梓�H宫 13.21 3.12 6.04 8792.93
836077 吉林碳谷 14.29 2.88 1.95 8749.86
836247 华密新材 20.09 1.41 3.77 8687.77
830964 润农节水 8.87 3.38 7.44 8606.72
839719 宁新新材 17.35 -0.17 6.66 8487.94
870199 倍益康 34.85 -1.22 6.49 8408.16
920819 颖泰生物 4.30 2.38 1.60 8289.87
839273 一致魔芋 39.79 0.35 3.10 8287.85
833781 瑞奇智造 12.56 -0.63 6.37 8108.00
832662 方盛股份 25.36 2.88 13.10 8103.66
832149 利尔达 14.98 0.33 4.68 8038.64
870204 沪江材料 22.91 -0.39 6.86 7793.61
832735 德源药业 35.80 0.76 2.08 7688.20
831961 创远信科 22.40 1.04 3.23 7594.65
838227 美登科技 70.19 -1.13 6.07 7528.96
833751 惠同新材 18.13 4.86 4.97 7430.84
832491 奥迪威 28.28 -1.39 2.27 7390.38
871970 大禹生物 9.82 6.97 11.06 7320.04
835179 凯德石英 33.32 0.18 3.69 7294.52
837046 亿能电力 16.66 -2.63 8.29 7103.08
920008 成电光信 38.37 -0.49 5.45 6892.24
833580 科创新材 14.95 4.40 8.34 6850.41
430418 苏轴股份 28.83 -1.60 1.52 6850.16
830946 森萱医药 11.74 1.29 1.36 6777.00
430198 微创光电 13.80 3.45 7.08 6748.99
836414 欧普泰 14.73 2.01 8.19 6720.14
830779 武汉蓝电 45.90 -0.35 7.22 6600.98
835640 富士达 28.03 -0.32 1.29 6561.23
870357 雅葆轩 26.65 0.19 5.55 6517.78
837092 汉鑫科技 42.50 -0.70 4.77 6406.31
835579 机科股份 28.70 -1.41 4.97 6379.69
830879 基康仪器 18.23 4.41 2.66 6375.15
871753 天纺标 27.97 -2.37 7.14 6254.22
831396 许昌智能 11.59 -0.86 3.71 6196.04
831832 科达自控 30.33 1.78 3.30 6114.72
430300 辰光医疗 18.57 -0.59 4.84 5972.50
873001 纬达光电 24.00 0.00 2.82 5931.29
872190 雷神科技 31.26 -0.98 1.92 5906.87
871263 莱赛激光 22.08 -1.08 5.15 5880.18
834599 同力股份 20.99 1.16 0.82 5877.54
835207 众诚科技 27.81 0.83 3.79 5854.85
872808 曙光数创 57.70 -0.77 0.52 5840.63
873576 天力复合 33.97 -0.38 1.62 5837.34
837403 康农种业 24.96 -1.73 4.01 5827.74
872953 国子软件 36.30 -0.17 4.29 5825.32
831010 凯添燃气 13.50 0.07 2.47 5807.05
831175 派诺科技 17.34 -0.97 5.17 5792.65
871634 新威凌 29.20 2.10 4.88 5643.19
920111 聚星科技 27.95 -0.85 5.32 5466.57
832876 慧为智能 30.61 -1.80 4.58 5439.88
832175 东方碳素 13.08 1.16 6.93 5430.67
873806 云星宇 15.87 1.15 1.13 5372.17
833346 威贸电子 29.77 0.27 4.11 5367.15
833454 同心传动 19.55 -0.76 4.34 5322.30
873527 夜光明 21.30 2.70 6.86 5248.97
839792 东和新材 13.12 2.90 3.99 5192.94
836221 易实精密 20.71 -1.10 5.02 5185.79
833943 优机股份 25.91 0.04 3.92 5184.67
832419 路斯股份 22.00 -2.31 2.50 5174.39
871981 晶赛科技 35.62 -1.00 3.90 5173.05
920068 天工股份 19.85 -0.25 4.12 5123.40
920082 方正阀门 20.77 -0.67 7.60 5107.67
830832 齐鲁华信 8.46 2.42 4.95 5092.58
838924 广脉科技 28.13 -1.33 2.91 5068.81
832651 天罡股份 31.22 3.38 10.75 5042.57
837174 宏裕包材 17.50 5.11 3.53 4927.35
831167 鑫汇科 28.21 2.21 6.03 4884.65
430478 �P一药业 21.18 1.88 4.88 4866.51
838810 春光智能 21.31 0.52 5.20 4852.41
836826 盖世食品 12.68 1.36 6.35 4798.22
920027 交大铁发 29.05 -0.92 6.22 4737.07
873693 阿为特 41.76 -0.02 3.13 4732.91
920098 科隆新材 33.78 0.96 3.25 4719.90
834058 华洋赛车 37.55 -1.29 4.56 4718.81
834475 三友科技 21.52 -1.60 5.22 4706.41
831526 凯华材料 28.85 -1.30 3.07 4668.95
832978 开特股份 23.36 -1.43 1.97 4616.39
837023 芭薇股份 19.43 0.21 3.69 4557.74
430425 乐创技术 23.87 -0.04 3.20 4492.80
872392 佳合科技 21.47 -0.14 5.77 4475.86
920108 宏海科技 17.70 -1.67 7.70 4440.99
832802 保丽洁 18.52 -1.49 10.90 4429.43
430476 海能技术 17.80 -2.47 3.04 4396.13
870976 视声智能 27.23 -0.07 3.76 4331.89
834639 晨光电缆 9.05 1.46 4.12 4317.16
836871 派特尔 17.27 1.11 5.69 4308.69
839946 华阳变速 10.04 1.21 3.92 4250.63
430564 天润科技 20.38 1.65 5.00 4090.16
833509 同惠电子 25.03 -0.44 1.91 4018.85
873726 卓兆点胶 28.68 -0.93 3.23 3997.50
920682 球冠电缆 9.67 -0.31 2.20 3979.94
831627 力王股份 28.20 0.14 3.00 3959.43
873152 天宏锂电 18.56 0.43 3.11 3929.87
831768 拾比佰 11.27 2.92 4.61 3921.08
873706 铁拓机械 18.88 2.78 4.98 3915.64
920016 中草香料 26.07 0.15 5.60 3853.61
832023 田野股份 4.47 0.68 3.22 3852.99
836263 中航泰达 14.69 0.89 2.54 3781.44
830896 旺成科技 19.97 0.71 4.31 3775.10
835670 数字人 14.79 1.93 3.85 3740.87
831152 昆工科技 21.16 -0.61 2.16 3726.91
833030 立方控股 29.59 0.65 2.23 3726.55
834415 恒拓开源 16.11 0.37 2.13 3643.34
870436 大地电气 20.63 -0.10 2.00 3635.07
872541 铁大科技 16.71 -0.65 2.37 3554.48
835508 殷图网联 29.65 -1.30 3.78 3522.45
831305 海希通讯 21.49 -0.05 1.49 3500.31
831304 迪尔化工 14.62 -0.54 2.99 3431.46
835438 戈碧迦 19.14 -0.10 1.28 3404.04
833575 康乐卫士 15.72 0.51 1.16 3393.26
832469 富恒新材 13.74 0.66 2.52 3350.36
837212 智新电子 17.74 0.00 3.69 3329.43
838262 太湖雪 25.88 -1.41 4.13 3327.91
832089 禾昌聚合 16.36 0.62 2.13 3245.30
836433 大唐药业 7.55 1.89 2.54 3219.31
833429 康比特 22.82 -0.26 1.25 3208.01
833523 德瑞锂电 25.30 0.40 1.55 3175.11
831370 新安洁 4.76 1.71 2.49 3066.38
430685 新芝生物 15.85 2.66 3.51 3025.60
838030 德众汽车 7.48 2.05 3.54 2997.26
920445 龙竹科技 10.26 1.58 2.79 2985.98
832278 鹿得医疗 10.91 1.11 3.62 2954.45
872374 云里物里 32.47 0.22 2.68 2935.92
836419 万德股份 14.70 2.44 3.17 2911.90
832225 利通科技 19.71 0.77 1.80 2909.61
839729 永顺生物 9.47 0.21 4.02 2903.59
839725 惠丰钻石 29.48 0.00 2.34 2895.53
872895 花溪科技 33.84 -1.43 2.95 2883.54
833455 汇隆活塞 10.97 2.52 2.88 2878.91
920066 科拜尔 32.84 -0.94 5.05 2841.80
836720 吉冈精密 14.49 0.28 2.75 2835.56
838837 华原股份 16.91 0.48 1.24 2835.32
839371 欧福蛋业 11.05 -0.81 1.31 2806.36
838670 恒进感应 17.85 -0.28 2.39 2795.78
837344 三元基因 24.14 1.43 1.01 2758.35
838171 邦德股份 17.30 1.23 2.76 2751.31
873132 泰鹏智能 23.18 2.93 4.21 2696.30
836547 无锡晶海 24.80 0.32 3.00 2662.91
837663 明阳科技 19.12 -0.52 2.21 2657.25
836395 朗鸿科技 14.42 -0.21 1.79 2650.88
835237 力佳科技 24.34 -1.66 1.28 2620.80
873665 科强股份 14.89 1.43 2.69 2567.87
833266 生物谷 10.79 2.18 3.05 2553.64
831856 浩淼科技 21.03 0.14 2.33 2552.79
873167 新赣江 24.56 0.66 2.43 2486.22
836942 恒立钻具 19.91 2.21 3.02 2451.61
833230 欧康医药 16.35 0.99 3.19 2431.44
831195 三祥科技 17.61 1.67 1.95 2407.85
871478 巨能股份 28.30 0.04 3.70 2393.49
831278 泰德股份 12.00 0.67 2.02 2337.87
836422 润普食品 14.13 2.10 2.52 2333.32
832471 美邦科技 16.00 2.11 2.77 2326.35
870866 绿亨科技 10.23 0.79 2.43 2324.31
837242 建邦科技 31.84 -0.50 1.99 2314.78
871245 威博液压 30.81 1.75 1.98 2314.38
831906 舜宇精工 24.40 -0.89 2.82 2282.04
836260 中寰股份 13.77 0.36 1.67 2264.14
836270 天铭科技 16.83 0.54 1.64 2218.07
836504 博迅生物 26.04 2.88 4.95 2188.92
830839 万通液压 30.30 0.40 1.10 2185.26
834407 驰诚股份 18.53 0.82 3.52 2173.64
834765 美之高 17.49 1.80 2.17 2126.07
838701 豪声电子 19.94 -0.30 1.05 2091.21
834033 康普化学 20.65 0.05 1.22 2086.90
870656 海�N药业 18.18 0.50 4.57 2078.14
836675 秉扬科技 12.67 1.77 2.10 2076.57
831855 浙江大农 20.98 1.16 1.49 2073.02
430718 合肥高科 18.14 1.40 2.77 2064.95
836717 瑞星股份 13.13 2.42 3.78 2051.85
834014 特瑞斯 14.35 1.85 2.02 2010.49
834261 一诺威 14.66 0.07 0.80 2002.81
831641 格利尔 17.83 1.89 2.53 2001.49
873833 美心翼申 20.10 1.11 1.60 1994.84
870508 丰安股份 20.62 2.74 2.39 1984.74
873703 广厦环能 16.80 0.96 1.55 1966.77
831726 朱老六 20.71 -0.14 1.65 1903.81
920099 瑞华技术 33.27 0.88 1.45 1894.42
832000 安徽凤凰 21.15 0.95 1.83 1852.09
871553 凯腾精工 10.12 1.81 1.88 1739.58
873223 荣亿精密 11.12 0.91 1.90 1713.09
873690 捷众科技 24.61 0.37 1.57 1657.56
834950 迅安科技 19.40 1.41 2.14 1517.80
870726 鸿智科技 17.40 0.58 1.03 1426.27
920118 太湖远大 27.93 0.76 2.34 1422.71
832145 恒合股份 22.27 0.18 1.31 1412.45
836699 海达尔 44.44 0.00 1.50 1382.54
873679 前进科技 20.80 3.12 2.55 1369.15
838275 驱动力 10.29 1.08 0.96 1293.03
872931 无锡鼎邦 17.48 0.46 2.56 1278.69
836957 汉维科技 15.30 -0.46 1.91 1254.23
871694 中裕科技 18.47 1.15 1.05 1202.96
832110 雷特科技 38.33 0.21 1.79 1114.18
831834 三维股份 12.12 1.17 1.43 1080.04
871857 泓禧科技 19.22 1.42 0.74 1048.09
873339 恒太照明 10.88 1.02 0.47 768.33
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。