摘帽概念涨2.19%,主力资金净流入这些股
作者:小微 发表于:2025年06月27日 浏览量:57003

摘帽概念涨2.19%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:摘帽概念涨2.19%,主力资金净流入这些股)

截至6月27日收盘,摘帽概念上涨2.19%,位居概念板块涨幅第4,板块内,28股上涨,恒宇信通、农尚环境等20%涨停,金一文化、奥瑞德等涨停,金时科技、汉马科技、莫高股份等涨幅居前,分别上涨9.06%、7.57%、6.84%。跌幅居前的有山东墨龙、汇金股份、国瑞科技等,分别下跌8.38%、6.48%、4.14%。

摘帽概念涨2.19%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
铜缆高速连接 3.22 跨境支付(CIPS) -1.95
金属锌 3.11 可燃冰 -1.88
金属铅 2.55 数字货币 -1.44
摘帽 2.19 电子身份证 -1.11
共封装光学(CPO) 2.16 页岩气 -0.86
金属铜 1.95 财税数字化 -0.77
柔性直流输电 1.76 移动支付 -0.77
黄金概念 1.71 华为欧拉 -0.77
F5G概念 1.66 中船系 -0.76
光纤概念 1.60 华为鲲鹏 -0.63

资金面上看,今日摘帽概念板块获主力资金净流出4.39亿元,其中,22股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超千万元,净流入资金居首的是奥瑞德,今日主力资金净流入2.46亿元,净流入资金居前的还有金一文化、农尚环境、恒宇信通等,主力资金分别净流入1.01亿元、5564.90万元、3772.58万元。

资金流入比率方面,奥瑞德、农尚环境、金一文化等流入比率居前,主力资金净流入率分别为37.75%、23.46%、22.51%。(数据宝)

摘帽概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600666 奥瑞德 9.97 7.99 24616.73 37.75
002721 金一文化 10.13 5.17 10135.33 22.51
300536 农尚环境 20.00 8.48 5564.90 23.46
300965 恒宇信通 20.00 17.92 3772.58 20.01
300013 新宁物流 5.24 10.40 2062.34 10.63
002951 金时科技 9.06 7.33 1188.41 2.90
002251 步步高 -0.21 3.01 1185.52 5.38
000989 九芝堂 0.11 2.26 604.46 4.28
600715 文投控股 1.32 1.16 580.11 8.16
600303 曙光股份 1.58 2.87 528.27 7.08
600543 莫高股份 6.84 9.17 504.42 2.81
600234 科新发展 4.90 2.60 453.60 8.98
300163 先锋新材 1.61 6.16 392.27 3.96
600375 汉马科技 7.57 6.49 368.42 0.71
603117 万林物流 0.32 1.25 324.02 6.99
600117 西宁特钢 1.37 0.53 323.09 8.38
600671 天目药业 1.73 2.07 303.77 8.88
603363 傲农生物 1.12 1.07 252.50 4.08
002564 天沃科技 0.54 2.23 95.29 0.89
603608 天创时尚 0.77 1.02 74.56 3.33
300209 有棵树 1.91 3.37 50.10 0.57
603879 永悦科技 3.33 7.53 42.09 0.24
002259 升达林业 0.50 1.06 -100.17 -3.11
603023 威帝股份 1.61 2.30 -129.17 -2.67
002748 世龙实业 2.52 1.49 -134.85 -4.04
000007 全新好 -0.26 1.12 -195.04 -6.53
002092 中泰化学 1.52 1.08 -291.26 -2.25
000809 和展能源 2.03 1.43 -354.75 -10.00
002700 万憬能源 -0.46 0.95 -378.40 -13.59
688282 理工导航 3.47 6.92 -386.10 -3.23
600518 康美药业 0.00 0.78 -440.17 -2.14
000889 中嘉博创 0.00 4.18 -587.15 -4.42
603030 全筑股份 0.00 2.85 -882.88 -8.51
002124 天邦食品 -0.68 1.55 -913.29 -10.15
300427 红相股份 -0.15 5.22 -1422.93 -8.51
000506 中润资源 4.54 7.28 -1575.91 -2.54
002052 同洲电子 -1.87 2.08 -1936.16 -13.60
002310 东方园林 -1.36 1.59 -2082.10 -14.26
000525 红太阳 -0.81 4.64 -2599.75 -7.72
000796 凯撒旅业 -0.77 2.90 -2934.55 -19.59
002490 山东墨龙 -8.38 25.18 -4859.25 -5.70
300368 汇金股份 -6.48 22.26 -8671.70 -6.15
300600 国瑞科技 -4.14 28.73 -12383.28 -12.79
002217 合力泰 -3.86 10.88 -54090.44 -30.32
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。