今日180只个股跨越牛熊分界线
作者:小微 发表于:2025年06月23日 浏览量:71154

今日180只个股跨越牛熊分界线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3381.58点,收于年线之上,涨跌幅为0.65%,A股总成交额为11469.22亿元。到目前为止,今日有180只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有麒麟信安、中晶科技、达实智能等,乖离率分别为12.43%、8.80%、7.35%;久远银海、中海油服、凯发电气等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

6月23日突破年线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
688152 麒麟信安 13.50 13.90 40.83 45.90 12.43
003026 中晶科技 10.02 10.02 31.60 34.38 8.80
002421 达实智能 10.13 5.10 3.14 3.37 7.35
603005 晶方科技 6.52 12.17 25.82 27.45 6.33
688426 康为世纪 8.80 9.98 21.18 22.50 6.23
300075 数字政通 5.98 4.65 16.41 17.18 4.71
002824 和胜股份 10.00 9.20 15.59 16.28 4.46
688443 智翔金泰 4.69 5.52 27.85 29.00 4.12
688244 永信至诚 4.13 4.32 22.40 23.22 3.65
301097 天益医疗 3.88 6.01 37.46 38.78 3.53
000711 *ST京蓝 4.68 2.96 1.73 1.79 3.33
300358 楚天科技 3.88 2.73 7.27 7.50 3.18
002642 荣联科技 3.24 2.67 7.11 7.33 3.08
002331 皖通科技 3.74 3.27 7.53 7.76 3.00
301383 天键股份 3.10 5.94 38.48 39.61 2.93
301321 翰博高新 3.22 1.94 14.35 14.76 2.85
300593 新雷能 3.35 2.11 12.01 12.35 2.79
301211 亨迪药业 4.71 1.62 17.12 17.58 2.70
301215 中汽股份 2.77 0.60 5.79 5.94 2.59
002888 惠威科技 3.87 3.83 17.03 17.46 2.55
002514 宝馨科技 3.62 14.32 6.14 6.30 2.52
301315 威士顿 3.32 5.66 46.46 47.63 2.52
300014 亿纬锂能 4.37 1.68 42.87 43.90 2.39
300112 万讯自控 3.17 2.15 8.28 8.47 2.34
300190 维尔利 2.76 1.47 3.27 3.35 2.32
300292 吴通控股 2.86 2.60 4.58 4.68 2.22
002030 达安基因 3.30 1.11 5.82 5.95 2.17
002021 中捷资源 2.75 1.78 2.19 2.24 2.13
603168 莎普爱思 2.67 1.71 7.15 7.30 2.09
003007 直真科技 2.26 2.72 28.39 28.98 2.08
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。