成飞概念下跌3.02%,5股主力资金净流出超5000万元
作者:小微 发表于:2025年06月19日 浏览量:60615

成飞概念下跌3.02%,5股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:成飞概念下跌3.02%,5股主力资金净流出超5000万元)

截至6月19日收盘,成飞概念下跌3.02%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,多浦乐、华伍股份、爱乐达等跌幅居前,股价上涨的有5只,涨幅居前的有昆船智能、*ST新研、厚普股份等,分别上涨2.73%、1.81%、1.14%。

成飞概念下跌3.02%,5股主力资金净流出超5000万元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 1.41 可控核聚变 -4.07
页岩气 0.89 超导概念 -3.41
俄乌冲突概念 0.64 中韩自贸区 -3.13
短剧游戏 0.53 成飞概念 -3.02
中船系 0.15 核污染防治 -2.97
天然气 -0.04 毛发医疗 -2.89
铜缆高速连接 -0.36 数字货币 -2.84
PCB概念 -0.43 噪声防治 -2.84
钠离子电池 -0.43 减肥药 -2.83
PET铜箔 -0.50 供销社 -2.82

资金面上看,今日成飞概念板块获主力资金净流出10.38亿元,其中,33股获主力资金净流出,5股主力资金净流出超5000万元,净流出资金居首的是海格通信,今日主力资金净流出2.85亿元,净流出资金居前的还有中航成飞、成飞集成、华伍股份等,主力资金分别净流出1.27亿元、8490.91万元、7349.76万元。今日主力资金净流入居前的概念股有申菱环境、豪能股份、川环科技等,主力资金分别净流入2772.35万元、1689.11万元、1009.61万元。(数据宝)

成飞概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
002465 海格通信 -4.57 5.43 -28543.55
302132 中航成飞 -2.97 5.20 -12687.99
002190 成飞集成 -6.29 15.59 -8490.91
300095 华伍股份 -7.06 21.75 -7349.76
002179 中航光电 -1.91 0.66 -5185.29
002560 通达股份 -6.10 11.18 -4881.87
002651 利君股份 -4.75 11.23 -4791.70
300696 爱乐达 -6.45 13.99 -3479.51
600501 航天晨光 -4.35 2.55 -3297.94
600765 中航重机 -2.21 1.48 -3120.49
300265 通光线缆 -4.18 6.85 -2626.94
301528 多浦乐 -7.49 9.64 -2452.60
300900 广联航空 -3.23 6.40 -2440.62
300227 光韵达 -3.49 6.64 -2434.17
600523 贵航股份 -3.30 3.25 -2129.82
300045 华力创通 -3.08 2.68 -2046.30
300424 航新科技 -4.43 5.78 -1732.42
002985 北摩高科 -3.50 2.89 -1673.74
301302 华如科技 -5.82 13.20 -1407.22
002297 博云新材 -3.70 4.68 -1284.15
300719 安达维尔 -3.14 8.82 -1267.59
002520 日发精机 -2.13 3.76 -1113.34
301289 国缆检测 -4.15 6.76 -913.91
002253 *ST智胜 -4.29 3.87 -794.46
300159 *ST新研 1.81 6.33 -640.51
300471 厚普股份 1.14 7.93 -557.08
301233 盛帮股份 -0.46 24.05 -550.60
300447 全信股份 -2.95 4.45 -545.61
301311 昆船智能 2.73 20.23 -461.02
002111 威海广泰 -1.25 1.62 -376.60
688033 天宜新材 -2.74 1.73 -242.45
000571 新大洲A -2.22 1.50 -96.25
301286 侨源股份 -1.77 0.74 -61.88
603261 *ST立航 -3.94 2.29 12.87
688237 超卓航科 -2.74 3.51 80.29
300733 西菱动力 -1.59 1.36 272.91
300547 川环科技 -0.69 5.19 1009.61
603809 豪能股份 0.81 4.35 1689.11
301018 申菱环境 0.80 4.98 2772.35
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。