可控核聚变概念下跌4.07%,主力资金净流出57股
作者:小微 发表于:2025年06月19日 浏览量:69315

可控核聚变概念下跌4.07%,主力资金净流出57股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:可控核聚变概念下跌4.07%,主力资金净流出57股)

截至6月19日收盘,可控核聚变概念下跌4.07%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,合锻智能跌停,哈焊华通、爱科赛博、国光电气等跌幅居前,股价上涨的有2只,涨幅居前的有中油工程、*ST新研等,分别上涨4.12%、1.81%。

可控核聚变概念下跌4.07%,主力资金净流出57股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

可控核聚变概念下跌4.07%,主力资金净流出57股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 1.41 可控核聚变 -4.07
页岩气 0.89 超导概念 -3.41
俄乌冲突概念 0.64 中韩自贸区 -3.13
短剧游戏 0.53 成飞概念 -3.02
中船系 0.15 核污染防治 -2.97
天然气 -0.04 毛发医疗 -2.89
铜缆高速连接 -0.36 数字货币 -2.84
PCB概念 -0.43 噪声防治 -2.84
钠离子电池 -0.43 减肥药 -2.83
PET铜箔 -0.50 供销社 -2.82

资金面上看,今日可控核聚变概念板块获主力资金净流出27.74亿元,其中,57股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是合锻智能,今日主力资金净流出3.14亿元,净流出资金居前的还有旭光电子、精达股份、永鼎股份等,主力资金分别净流出2.47亿元、2.20亿元、1.99亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有雪人股份、百利电气、中油工程等,主力资金分别净流入3950.32万元、2315.09万元、1857.21万元。(数据宝)

可控核聚变概念资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
603011 合锻智能 -10.00 14.47 -31447.02
600353 旭光电子 -9.84 15.78 -24722.48
600577 精达股份 -6.07 10.75 -22013.32
600105 永鼎股份 -8.65 14.68 -19938.17
000617 中油资本 -3.95 2.41 -16846.15
000777 中核科技 -7.53 20.80 -15443.38
601985 中国核电 -0.94 0.47 -14092.40
300963 中洲特材 -3.41 23.31 -13716.19
600363 联创光电 -4.63 2.89 -9256.89
603169 兰石重装 -4.88 6.85 -8821.05
601212 白银有色 -4.46 1.84 -8245.85
002735 王子新材 -6.77 26.62 -7954.33
600990 四创电子 -6.78 8.89 -7070.11
002366 融发核电 -0.12 38.89 -6112.29
688122 西部超导 -1.98 1.05 -5176.92
000533 顺钠股份 -5.18 8.62 -4757.98
301137 哈焊华通 -13.68 24.37 -4502.24
000969 安泰科技 -3.89 3.34 -4490.09
002611 东方精工 -2.23 3.91 -4106.14
600550 保变电气 -3.32 2.54 -3967.65
601868 中国能建 -0.90 0.76 -3897.84
002255 海陆重工 -4.68 9.13 -3883.10
603015 弘讯科技 -5.95 6.31 -3652.14
600501 航天晨光 -4.35 2.55 -3297.94
600558 大西洋 -6.65 7.22 -3218.66
002743 富煌钢构 -9.06 9.25 -3083.38
601399 国机重装 -3.32 1.36 -2577.04
600549 厦门钨业 -1.02 1.18 -2563.52
601611 中国核建 -2.51 1.26 -2220.95
600875 东方电气 -2.31 1.19 -2110.47
600023 浙能电力 -1.30 0.37 -2068.74
300435 中泰股份 -2.00 3.91 -1923.19
688776 国光电气 -10.75 4.79 -1898.60
301082 久盛电气 -7.10 12.08 -1895.73
688102 斯瑞新材 -4.44 2.62 -1590.71
688719 爱科赛博 -10.83 5.84 -1433.60
601727 上海电气 -1.37 0.54 -1408.72
603699 纽威股份 -2.65 0.63 -1185.70
002533 金杯电工 -2.47 2.27 -1180.04
000709 河钢股份 -1.87 0.61 -1147.01
603308 应流股份 -3.93 1.99 -1039.92
300411 金盾股份 -2.91 2.89 -1032.22
688048 长光华芯 -0.30 5.11 -1024.49
002149 西部材料 -3.34 3.37 -1024.21
600869 远东股份 -2.85 1.26 -850.42
001208 华菱线缆 -3.01 3.50 -848.28
300820 英杰电气 -4.75 5.25 -813.43
000811 冰轮环境 -1.23 1.80 -710.84
002171 楚江新材 -2.50 1.12 -708.90
300159 *ST新研 1.81 6.33 -640.51
000962 东方钽业 -2.33 2.06 -484.34
688167 炬光科技 -3.12 2.42 -462.90
688103 国力股份 -1.16 1.41 -412.55
002318 久立特材 -0.59 0.35 -392.55
688290 景业智能 -8.28 4.21 -340.06
300499 高澜股份 -2.03 4.54 -309.30
605167 利柏特 -3.35 5.29 -163.49
603261 *ST立航 -3.94 2.29 12.87
300019 硅宝科技 -0.53 2.27 26.03
300667 必创科技 -2.61 3.43 66.20
002484 江海股份 -0.11 2.01 476.64
300048 合康新能 -4.17 3.85 563.97
301310 鑫宏业 -2.46 5.73 754.76
688386 泛亚微透 -8.64 7.06 1369.14
688186 广大特材 -1.11 2.64 1369.46
600339 中油工程 4.12 3.18 1857.21
600468 百利电气 -5.78 11.45 2315.09
002639 雪人股份 -6.21 25.36 3950.32
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。