今日504只个股突破五日均线
作者:小微 发表于:2024年04月12日 浏览量:68758

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3019.47点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.49%,A股总成交额为8144.86亿元。到目前为止,今日有504只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通用电梯、宏昌科技、北鼎股份等,乖离率分别为15.62%、14.53%、14.05%;航天电器、汇川技术、沪光股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

今日504只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

4月12日突破五日均线个股乖离率排名

今日504只个股突破五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300931 通用电梯 20.07 13.71 6.31 7.30 15.62
301008 宏昌科技 20.02 11.44 23.45 26.86 14.53
300824 北鼎股份 20.00 2.73 7.79 8.88 14.05
300721 怡达股份 19.96 11.30 11.41 12.98 13.78
300945 曼卡龙 20.02 20.20 12.34 13.97 13.23
300894 火星人 15.13 8.49 13.08 14.46 10.55
300756 金马游乐 11.05 10.80 12.93 14.07 8.80
300167 ST迪威迅 10.53 7.24 1.93 2.10 8.58
603657 春光科技 9.97 7.74 12.42 13.46 8.37
002264 新华都 10.11 0.89 4.63 5.01 8.30
001202 炬申股份 10.00 6.74 13.71 14.85 8.28
603213 镇洋发展 9.98 5.69 9.71 10.47 7.83
603320 迪贝电气 9.98 2.28 12.68 13.66 7.73
605336 帅丰电器 10.04 2.23 12.86 13.81 7.42
301332 德尔玛 9.83 15.85 10.30 11.06 7.42
300394 天孚通信 11.49 5.81 156.26 167.81 7.39
300034 钢研高纳 9.27 4.55 15.26 16.38 7.37
001389 广合科技 10.00 41.42 46.97 50.38 7.26
001333 光华股份 10.02 7.78 17.92 19.22 7.23
601500 通用股份 9.94 5.28 5.36 5.75 7.20
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、五日均线