减速器概念上涨1.92%,7股主力资金净流入超亿元
作者:小微 发表于:2025年03月17日 浏览量:54063

减速器概念上涨1.92%,7股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:减速器概念上涨1.92%,7股主力资金净流入超亿元)

截至3月17日收盘,减速器概念上涨1.92%,位居概念板块涨幅第5,板块内,75股上涨,宁波东力、福达股份、中大力德等涨停,瑞迪智驱、汉宇集团、万通液压等涨幅居前,分别上涨14.29%、8.37%、8.23%。跌幅居前的有富临精工、阿尔特、晟楠科技等,分别下跌3.82%、3.46%、3.22%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
可燃冰 4.17 DRG/DIP -1.78
华为海思概念股 3.49 金属锌 -1.09
生物质能发电 2.80 家庭医生 -0.96
乳业 1.97 金属钴 -0.91
减速器 1.92 高压氧舱 -0.78
海工装备 1.90 金属铅 -0.67
转基因 1.83 智谱AI -0.63
AI PC 1.79 中国AI 50 -0.60
举牌 1.72 小金属概念 -0.57
华为手机 1.71 ERP概念 -0.55

资金面上看,今日减速器概念板块获主力资金净流入17.04亿元,其中,50股获主力资金净流入,7股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是襄阳轴承,今日主力资金净流入4.68亿元,净流入资金居前的还有中大力德、山子高科、光洋股份等,主力资金分别净流入4.58亿元、2.79亿元、1.88亿元。

资金流入比率方面,福达股份、襄阳轴承、光洋股份等流入比率居前,主力资金净流入率分别为39.74%、33.21%、27.62%。(数据宝)

减速器概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
000678 襄阳轴承 9.99 22.44 46804.06 33.21
002896 中大力德 10.00 17.06 45842.41 17.34
000981 山子高科 4.95 13.69 27863.97 13.39
002708 光洋股份 9.98 11.04 18800.51 27.62
300403 汉宇集团 8.37 21.68 15043.37 8.86
002031 巨轮智能 4.85 17.67 12220.65 3.46
603166 福达股份 10.00 3.27 11634.72 39.74
002164 宁波东力 10.05 11.04 7799.23 17.92
002553 南方精工 5.35 20.23 6889.60 7.96
601727 上海电气 0.86 1.31 6808.33 4.97
601177 杭齿前进 6.57 15.20 6493.87 5.33
002765 蓝黛科技 3.44 11.54 6177.12 6.42
002434 万里扬 6.17 6.17 5847.50 8.51
300258 精锻科技 6.23 14.89 4811.15 4.59
603915 国茂股份 6.86 5.32 4708.56 7.26
603319 湘油泵 3.22 10.92 3893.21 3.87
301596 瑞迪智驱 14.29 30.49 2885.56 4.42
688165 埃夫特 2.48 3.72 2716.74 4.55
000837 秦川机床 1.29 4.72 2347.05 3.98
001282 三联锻造 5.94 20.71 2263.53 6.27
002283 天润工业 1.52 8.46 2190.09 3.24
300681 英搏尔 1.53 4.56 2135.03 7.11
603809 豪能股份 2.49 4.93 2075.00 3.67
301398 星源卓镁 2.80 13.53 2015.93 10.01
003021 兆威机电 1.35 4.70 1602.75 1.11
301368 丰立智能 1.98 13.61 1561.50 2.09
300421 力星股份 2.66 8.66 1290.68 4.37
002850 科达利 -0.17 1.20 1254.22 4.15
301550 斯菱股份 -2.20 8.38 1160.92 1.70
002472 双环传动 0.67 3.01 1136.85 1.34
002833 弘亚数控 0.27 2.40 1051.60 8.20
300709 精研科技 0.74 10.00 833.14 1.23
688162 巨一科技 -0.07 4.52 769.23 9.68
002403 爱仕达 1.37 4.41 674.55 3.06
605389 长龄液压 0.16 0.94 369.84 9.09
600178 东安动力 0.08 1.86 343.20 3.24
300780 德恩精工 1.97 5.44 336.03 3.61
301107 瑜欣电子 1.76 8.99 300.27 4.74
301008 宏昌科技 2.45 8.73 294.16 1.37
301298 东利机械 1.91 6.54 216.85 2.18
301255 通力科技 2.07 15.43 214.85 1.05
600081 东风科技 0.50 1.11 204.96 2.75
301007 德迈仕 1.76 10.76 149.47 0.37
301229 纽泰格 3.17 5.62 137.17 1.30
600967 内蒙一机 0.34 5.71 119.41 0.10
301233 盛帮股份 1.64 7.33 94.71 1.42
300549 优德精密 -0.57 3.41 85.08 1.29
603178 圣龙股份 1.26 2.65 80.76 0.64
301353 普莱得 1.11 3.74 72.09 2.60
600960 渤海汽车 2.82 4.77 26.62 0.15
301170 锡南科技 0.27 4.92 -88.37 -2.06
300879 大叶股份 -0.24 1.92 -168.15 -2.57
600243 青海华鼎 1.69 4.86 -244.15 -3.81
603305 旭升集团 0.13 2.54 -245.61 -0.67
688280 精进电动 1.61 1.65 -269.40 -6.31
301279 金道科技 0.38 5.87 -317.74 -7.89
300904 威力传动 0.16 5.32 -322.18 -4.89
603982 泉峰汽车 -0.45 2.04 -382.82 -7.87
002921 联诚精密 -0.33 17.15 -432.99 -1.52
603032 德新科技 -0.51 1.73 -449.24 -7.23
300539 横河精密 -0.13 3.97 -451.03 -4.47
301023 江南奕帆 1.56 6.77 -473.37 -3.47
300198 纳川股份 2.91 4.72 -489.74 -4.74
300817 双飞集团 1.82 7.64 -490.71 -2.22
000009 中国宝安 -0.12 0.67 -610.73 -4.14
000951 中国重汽 0.10 0.69 -639.12 -4.11
603270 金帝股份 1.79 12.22 -687.63 -2.96
301307 美利信 -0.86 7.14 -721.33 -3.67
000601 韶能股份 1.67 2.02 -788.56 -8.50
300585 奥联电子 -0.60 2.59 -802.07 -10.84
300881 盛德鑫泰 -2.57 5.86 -1056.16 -9.31
603638 艾迪精密 -0.05 0.57 -1101.25 -11.56
000816 智慧农业 0.82 4.50 -1127.05 -4.74
001288 运机集团 -0.24 5.58 -1128.70 -8.01
600835 上海机电 1.17 2.60 -1133.62 -2.26
603728 鸣志电器 0.77 2.36 -1235.03 -1.65
002975 博杰股份 -1.85 6.75 -1395.57 -6.58
002547 春兴精工 0.41 3.36 -1451.37 -7.98
605208 永茂泰 -1.57 12.67 -1582.28 -2.31
001306 夏厦精密 -0.72 16.55 -1750.67 -7.23
000887 中鼎股份 0.67 6.66 -2109.12 -1.08
002520 日发精机 -0.14 4.41 -2495.21 -10.91
688017 绿的谐波 -0.44 3.34 -2507.19 -2.63
301261 恒工精密 3.82 15.24 -2639.56 -4.31
002526 山东矿机 -0.68 6.39 -2799.03 -5.67
300503 昊志机电 1.05 9.64 -3091.92 -4.87
300432 富临精工 -3.82 6.02 -3092.24 -1.91
300660 江苏雷利 0.44 4.04 -3222.99 -4.08
300488 恒锋工具 -2.92 3.51 -3235.19 -15.24
000795 英洛华 0.00 3.08 -3585.58 -8.75
300825 阿尔特 -3.46 6.93 -3977.33 -8.75
002600 领益智造 0.10 1.48 -4305.22 -4.30
002527 新时达 0.48 5.34 -4821.01 -11.76
603767 中马传动 -0.19 15.82 -7970.84 -10.18
603667 五洲新春 -0.30 13.75 -22330.41 -9.75
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。