今日63只股长线走稳 站上年线
作者:小微 发表于:2025年03月17日 浏览量:49070

今日63只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:今日63只股长线走稳 站上年线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3429.30点,收于年线之上,涨跌幅为0.28%,A股总成交额为10732.39亿元。到目前为止,今日有63只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有永兴股份、南山控股、昆药集团等,乖离率分别为5.57%、5.39%、4.21%;重药控股、百龙创园、元祖股份等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

3月17日突破年线个股乖离率排名

今日63只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
601033 永兴股份 6.85 7.97 14.48 15.29 5.57
002314 南山控股 6.96 4.09 2.33 2.46 5.39
600422 昆药集团 4.19 2.03 17.20 17.92 4.21
000915 华特达因 4.56 9.69 28.83 29.55 2.51
600599 ST熊猫 3.23 1.58 10.94 11.20 2.40
600755 厦门国贸 3.55 1.78 6.56 6.71 2.26
600201 生物股份 2.34 1.95 7.30 7.45 2.07
000031 大悦城 2.93 0.45 2.75 2.81 2.03
000401 冀东水泥 2.40 0.91 5.01 5.11 1.91
003039 顺控发展 2.11 0.50 12.87 13.07 1.56
301111 粤万年青 1.67 1.40 16.16 16.41 1.52
002634 棒杰股份 3.08 3.72 3.96 4.02 1.47
601718 际华集团 1.48 1.07 2.70 2.74 1.45
300778 新城市 1.83 2.89 10.99 11.14 1.40
002306 中科云网 4.05 18.90 3.04 3.08 1.40
600801 华新水泥 1.69 0.53 13.06 13.23 1.32
300483 首华燃气 2.49 2.10 8.52 8.63 1.30
600486 扬农化工 1.33 0.48 55.01 55.68 1.21
301559 中集环科 1.35 1.94 15.54 15.72 1.17
600159 大龙地产 2.02 1.94 2.49 2.52 1.15
601992 金隅集团 1.19 0.53 1.68 1.70 1.04
002735 王子新材 1.40 5.25 10.03 10.12 0.92
600617 国新能源 1.98 0.70 2.56 2.58 0.88
600257 大湖股份 2.20 5.00 5.07 5.11 0.87
300510 金冠股份 1.20 1.33 4.19 4.23 0.84
601111 中国国航 1.09 0.50 7.37 7.43 0.75
000877 天山股份 3.38 0.68 5.77 5.81 0.74
000826 启迪环境 2.53 3.40 2.02 2.03 0.73
002812 恩捷股份 1.71 1.40 34.22 34.47 0.73
600690 海尔智家 0.92 0.63 27.36 27.55 0.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。