415股融资余额增幅超5%
作者:小微 发表于:2025年03月17日 浏览量:54959

415股融资余额增幅超5%
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:415股融资余额增幅超5%)

3月14日沪指上涨1.81%,市场两融余额为19296.60亿元,较前一交易日增加14.21亿元。

证券时报•数据宝统计显示,截至3月14日,沪市两融余额9759.78亿元,较前一交易日减少3.01亿元;深市两融余额9480.57亿元,较前一交易日增加16.48亿元;北交所两融余额56.24亿元,较前一交易日增加0.74亿元;深沪北两融余额合计19296.60亿元,较前一交易日增加14.21亿元。

分行业看,申万所属行业中,融资余额增加的行业有17个,增加金额最多的行业是有色金属,融资余额增加10.51亿元;其次是非银金融、汽车行业,融资余额分别增加8.41亿元、7.75亿元。

具体到个股来看,融资余额出现增长的股票有1839只,占比50.03%,其中,415股融资余额增幅超过5% 。融资余额增幅最大的是鸿智科技,该股最新融资余额986.67万元,较前一交易日增幅达127.23%;股价表现上,该股当日上涨6.40%,表现强于沪指;融资余额增幅较多的还有拾比佰、则成电子,融资余额增幅分别为88.02%、62.03%。

融资余额增幅前20只个股中,从市场表现来看,平均上涨6.03%,涨幅居前的有朱老六、共同药业、矩阵股份,涨幅分别为25.08%、16.75%、16.49%。

融资余额增幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
870726 鸿智科技 986.67 127.23 6.40 家用电器
831768 拾比佰 195.06 88.02 4.67 家用电器
837821 则成电子 3395.29 62.03 7.55 电子
605376 博迁新材 24257.13 59.50 4.99 有色金属
920111 聚星科技 3826.80 58.56 -1.19 电力设备
831726 朱老六 1507.08 56.42 25.08 食品饮料
301365 矩阵股份 8177.49 55.83 16.49 建筑装饰
430476 海能技术 569.77 55.01 1.49 机械设备
430718 合肥高科 1306.14 51.83 5.12 家用电器
301500 飞南资源 8456.30 49.67 7.47 环保
300966 共同药业 6341.27 49.32 16.75 医药生物
871245 威博液压 1021.11 48.41 -5.08 机械设备
830879 基康仪器 584.83 46.67 1.17 机械设备
836504 博迅生物 373.89 46.36 6.92 医药生物
600610 中毅达 13384.44 46.16 1.88 基础化工
837174 宏裕包材 537.74 45.27 8.39 轻工制造
837046 亿能电力 751.24 43.40 1.12 电力设备
430478 �P一药业 849.71 39.00 5.79 医药生物
833429 康比特 2725.92 38.91 2.77 食品饮料
832471 美邦科技 391.78 38.58 2.74 基础化工

与杠杆资金大幅加仓股相比,有1837股融资余额出现下降,其中,融资余额降幅超过5%的有257只。恒合股份融资余额降幅最大,最新融资余额29.39万元,与前一个交易日相比,融资余额下降了45.35%;融资余额降幅较大的个股还有科强股份、保丽洁等,融资余额分别下降了40.79%、37.42%。

融资余额降幅前20只个股

代码 简称 最新融资
余额(万元)
较前一个
交易日
增减(%)
当日
涨跌幅
(%)
所属行业
832145 恒合股份 29.39 -45.35 4.84 环保
873665 科强股份 207.01 -40.79 7.19 基础化工
832802 保丽洁 391.68 -37.42 3.27 环保
836717 瑞星股份 107.65 -34.63 2.61 机械设备
873339 恒太照明 288.67 -33.36 12.46 家用电器
832786 骑士乳业 1300.15 -33.19 29.94 食品饮料
873527 夜光明 390.05 -32.14 2.76 纺织服饰
873593 鼎智科技 10094.45 -29.99 2.95 机械设备
833171 国航远洋 3054.60 -28.80 -0.13 交通运输
836942 恒立钻具 179.19 -27.52 0.72 机械设备
835892 中科美菱 362.44 -26.35 29.96 医药生物
836419 万德股份 705.42 -26.22 -3.10 基础化工
833455 汇隆活塞 804.65 -25.04 -6.18 机械设备
836547 无锡晶海 497.90 -23.22 30.00 医药生物
430198 微创光电 352.76 -22.06 3.85 计算机
836826 盖世食品 1607.49 -19.70 9.52 食品饮料
833075 柏星龙 1244.34 -19.26 6.72 轻工制造
830974 凯大催化 268.40 -18.99 4.58 基础化工
870436 大地电气 696.87 -18.54 13.59 汽车
833781 瑞奇智造 2265.16 -18.51 -3.65 机械设备
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。