172只A股筹码大换手(2月11日)
作者:小微 发表于:2025年02月11日 浏览量:60594

172只A股筹码大换手(2月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:172只A股筹码大换手(2月11日))

证券时报•数据宝统计,截至(2月11日)收盘,沪指报3318.06点,跌4.11点,跌幅为0.12%;深成指报10557.62点,跌73.62点,跌幅为0.69%;创业板指报2152.73点,跌31.14点,跌幅为1.43%。个股方面,今日172只A股换手率超过20%,其中,宏海科技、首都在线等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

172只A股筹码大换手(2月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月11日两市换手率居前个股一览

172只A股筹码大换手(2月11日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
920108 宏海科技 21.09 69.91 12.66
300846 首都在线 22.31 54.82 0.41
301536 星宸科技 89.28 53.68 0.27
300766 每日互动 52.07 49.81 8.64
603211 晋拓股份 18.66 44.51 0.00
833533 骏创科技 47.12 43.31 9.10
688158 优刻得 27.90 42.77 -2.72
000856 冀东装备 11.50 42.11 -3.12
001395 亚联机械 40.68 41.21 -4.66
300192 科德教育 20.80 40.19 11.29
301551 无线传媒 68.75 40.10 11.03
870976 视声智能 29.33 39.92 7.79
920016 中草香料 27.18 39.28 20.32
301596 瑞迪智驱 153.68 38.59 -3.35
832149 利尔达 14.10 37.93 -4.21
839946 华阳变速 10.26 37.81 -8.64
002354 天娱数科 8.16 37.79 1.37
831906 舜宇精工 26.65 37.74 30.00
300603 立昂技术 13.35 37.56 0.07
870726 鸿智科技 26.72 36.30 3.49
301392 汇成真空 83.40 36.07 11.74
002131 利欧股份 4.71 35.90 3.74
835305 云创数据 34.88 35.85 0.43
839493 并行科技 220.00 35.66 20.82
300139 晓程科技 18.80 34.99 5.74
002369 卓翼科技 8.11 34.83 1.25
873167 新赣江 23.99 34.43 -2.44
002115 三维通信 8.19 34.14 9.93
839680 广道数字 20.72 34.08 -5.00
838924 广脉科技 34.13 33.77 29.97
920116 星图测控 61.28 33.39 -4.53
688620 安凯微 18.66 33.37 -11.19
001306 夏厦精密 72.60 33.15 2.77
835207 众诚科技 24.09 33.07 -4.25
300170 汉得信息 21.02 32.93 -2.69
300952 恒辉安防 27.08 32.74 9.59
836149 旭杰科技 15.00 32.56 -0.53
300790 宇瞳光学 29.35 32.55 -5.60
872953 国子软件 54.60 32.54 30.00
300556 丝路视觉 23.31 32.49 4.25
838701 豪声电子 35.20 32.40 14.36
832876 慧为智能 30.79 32.22 4.91
603716 塞力医疗 9.13 32.03 -3.28
001339 智微智能 44.51 31.92 2.56
920002 万达轴承 86.71 31.91 3.99
872374 云里物里 38.84 31.76 -0.13
301202 朗威股份 40.96 31.64 3.41
600186 莲花控股 7.46 31.28 10.03
301157 华塑科技 57.48 31.24 3.01
920082 方正阀门 14.39 31.23 6.20
002593 日上集团 5.64 31.17 6.82
301208 中亦科技 41.48 30.78 -1.94
834021 流金科技 8.20 30.74 22.94
002861 瀛通通讯 17.11 30.53 -4.57
002036 联创电子 13.52 30.39 10.01
301313 凡拓数创 27.40 30.35 3.44
002213 大为股份 16.58 30.13 -7.06
002582 好想你 9.89 29.96 7.15
000034 神州数码 43.70 29.73 -0.39
603918 金桥信息 17.08 29.65 7.29
301488 豪恩汽电 66.66 29.52 -1.26
600255 鑫科材料 4.22 29.37 5.76
871478 巨能股份 31.81 29.30 2.91
002173 创新医疗 9.92 29.26 -0.90
837092 汉鑫科技 51.80 29.07 -9.44
301252 同星科技 38.29 28.78 3.91
836414 欧普泰 15.20 28.73 19.87
002137 实益达 9.17 28.64 4.09
001229 魅视科技 37.52 28.47 -3.47
300078 思创医惠 4.10 28.45 4.06
300634 彩讯股份 34.22 28.31 14.52
300840 酷特智能 26.05 27.81 -0.91
300063 天龙集团 11.08 27.64 6.85
300287 飞利信 6.11 27.43 2.17
300252 金信诺 11.30 27.40 7.11
002400 省广集团 9.83 27.36 7.43
838227 美登科技 67.98 27.22 15.22
300166 东方国信 13.14 27.18 6.05
603803 瑞斯康达 13.87 27.17 9.99
301299 卓创资讯 83.25 27.05 -7.27
300638 广和通 36.60 27.03 1.64
002599 盛通股份 9.11 27.03 -4.51
301248 杰创智能 19.40 27.02 0.26
603270 金帝股份 26.41 26.91 10.00
688327 云从科技 16.01 26.89 -3.96
833075 柏星龙 37.42 26.71 4.23
605069 正和生态 8.69 26.61 -3.55
832171 志晟信息 25.30 26.61 -3.55
836395 朗鸿科技 21.35 26.39 29.95
300571 平治信息 33.80 26.35 4.29
002448 中原内配 7.66 26.26 -4.96
001356 富岭股份 14.71 26.23 -3.54
300792 壹网壹创 32.89 26.12 14.32
002103 广博股份 11.26 26.11 4.26
001368 通达创智 22.03 25.86 -2.48
300561 汇金科技 54.09 25.71 1.29
003005 竞业达 38.02 25.64 -4.97
300071 福石控股 6.75 25.61 5.30
430564 天润科技 22.80 25.38 3.03
301628 强达电路 98.99 25.36 0.02
688545 兴福电子 28.98 25.31 1.93
301602 超研股份 23.23 25.17 -2.39
300271 华宇软件 9.54 24.87 6.24
000158 常山北明 24.15 24.87 -2.07
300632 光莆股份 14.42 24.81 7.29
300718 长盛轴承 72.50 24.81 6.62
300607 拓斯达 35.50 24.77 8.10
603598 引力传媒 22.92 24.76 9.98
834475 三友科技 23.09 24.25 -4.03
300937 药易购 29.86 24.01 -7.32
300925 法本信息 29.25 23.81 -6.52
832662 方盛股份 21.75 23.80 0.93
002364 中恒电气 14.47 23.73 7.42
301261 恒工精密 63.23 23.66 6.90
002175 东方智造 5.61 23.66 -3.44
688244 永信至诚 40.50 23.38 13.76
002291 遥望科技 7.39 23.28 5.72
002691 冀凯股份 11.35 23.20 9.98
300688 创业黑马 34.83 23.19 -1.69
301368 丰立智能 67.31 23.18 4.23
300493 润欣科技 28.78 23.05 0.45
300377 赢时胜 31.17 22.99 -0.35
835670 数字人 20.58 22.89 -4.06
002122 汇洲智能 5.05 22.79 2.64
839790 联迪信息 46.79 22.69 11.43
688435 英方软件 39.63 22.51 -1.54
002862 实丰文化 37.20 22.35 2.93
301052 果麦文化 31.80 22.33 3.21
002398 垒知集团 5.51 22.31 -0.54
002031 巨轮智能 8.32 22.14 10.05
300451 创业慧康 5.75 22.14 -3.20
301251 威尔高 36.50 22.09 5.07
301067 显盈科技 33.23 22.08 5.83
834058 华洋赛车 30.48 22.02 2.04
872190 雷神科技 42.99 21.93 14.95
300785 值得买 40.87 21.88 1.21
600410 华胜天成 9.56 21.81 -4.69
600355 精伦电子 3.71 21.73 -6.78
301001 凯淳股份 39.03 21.72 5.63
603286 日盈电子 25.73 21.66 10.00
603636 南威软件 14.81 21.59 0.82
301378 通达海 34.65 21.48 3.96
301439 泓淋电力 20.36 21.43 9.46
000004 国华网安 13.70 21.41 -1.93
000056 皇庭国际 3.39 21.40 10.06
603110 东方材料 17.90 21.36 -2.35
300229 拓尔思 27.68 21.35 -5.04
300010 豆神教育 8.51 21.33 0.83
600986 浙文互联 7.78 21.29 -4.31
833030 立方控股 22.86 21.26 6.03
002265 建设工业 28.93 21.25 -5.98
300113 顺网科技 20.30 21.24 -1.74
688023 安恒信息 71.05 21.13 -11.89
001314 亿道信息 52.42 21.00 0.89
600979 广安爱众 5.28 20.99 2.72
002917 金奥博 15.60 20.93 -0.57
300921 南凌科技 31.00 20.93 -0.39
920060 万源通 33.56 20.93 -1.90
688151 华强科技 19.40 20.92 4.92
000681 视觉中国 25.26 20.68 -4.72
688255 凯尔达 48.82 20.68 20.01
301606 绿联科技 44.49 20.65 3.66
300956 英力股份 23.05 20.50 -2.21
832978 开特股份 19.63 20.43 -1.01
832491 奥迪威 29.99 20.42 3.84
300067 安诺其 5.94 20.38 0.34
002229 鸿博股份 13.35 20.33 -0.22
603496 恒为科技 27.76 20.32 -4.21
300235 方直科技 12.65 20.24 -5.17
301306 西测测试 43.99 20.23 -4.33
300378 鼎捷数智 41.68 20.09 13.32
600839 四川长虹 11.10 20.07 -4.06
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。