公用事业行业资金流出榜:长江电力、华电国际等净流出资金居前
作者:小微 发表于:2025年02月10日 浏览量:57114

公用事业行业资金流出榜:长江电力、华电国际等净流出资金居前
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:公用事业行业资金流出榜:长江电力、华电国际等净流出资金居前)

沪指2月10日上涨0.56%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为3.97%、3.25%。跌幅居前的行业为电力设备、煤炭、公用事业,跌幅分别为0.54%、0.28%、0.12%。公用事业行业位居今日跌幅榜第三。

公用事业行业今日下跌0.12%,全天主力资金净流出5.84亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有79只,涨停的有2只;下跌的有45只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有51只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是广安爱众,今日净流入资金6167.59万元,紧随其后的是国投电力、江苏国信,净流入资金分别为4240.14万元、2344.66万元。公用事业行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有长江电力、华电国际、中国广核,净流出资金分别为1.55亿元、6682.34万元、5378.20万元。(数据宝)

公用事业行业资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600979 广安爱众 10.06 13.36 6167.59
600886 国投电力 -0.63 0.51 4240.14
002608 江苏国信 -0.13 0.42 2344.66
601985 中国核电 -0.10 0.43 1910.79
000543 皖能电力 -1.25 1.99 1440.06
000883 湖北能源 -1.24 0.94 1107.96
002617 露笑科技 0.89 8.32 1087.95
000537 中绿电 0.00 0.84 834.72
000966 长源电力 0.45 0.83 754.69
300435 中泰股份 2.69 1.83 749.97
600483 福能股份 0.00 0.42 661.33
601619 嘉泽新能 -0.60 0.80 613.14
600719 大连热电 1.86 3.05 606.17
001286 陕西能源 -0.11 1.06 557.46
605368 蓝天燃气 -0.64 0.83 528.70
000669 ST金鸿 4.81 1.54 485.16
000862 银星能源 2.20 1.50 452.14
601222 林洋能源 -1.02 0.86 439.80
600116 三峡水利 -0.15 0.42 407.95
000692 惠天热电 2.61 1.81 386.64

公用事业行业资金流出榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
600900 长江电力 -0.78 0.40 -15537.04
600027 华电国际 -1.56 1.14 -6682.34
003816 中国广核 -0.81 0.39 -5378.20
600635 大众公用 1.51 2.82 -4119.45
600821 金开新能 -3.05 4.38 -3515.09
600023 浙能电力 -0.56 0.35 -3282.17
600674 川投能源 -0.70 0.47 -2995.73
600795 国电电力 -0.48 0.92 -2929.19
600863 内蒙华电 -0.96 0.82 -2556.45
601991 大唐发电 -0.36 0.63 -2067.51
600163 中闽能源 -3.60 1.54 -2027.65
600509 天富能源 -1.25 1.84 -1931.23
002015 协鑫能科 2.10 1.51 -1917.17
600011 华能国际 -0.77 0.47 -1797.50
600905 三峡能源 0.00 0.40 -1614.40
002480 新筑股份 2.60 3.09 -1596.60
601139 深圳燃气 -0.60 0.61 -1559.41
600101 明星电力 1.73 3.64 -1393.81
600803 新奥股份 -1.29 0.34 -1305.21
601908 京运通 1.06 2.11 -1264.62
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。