非银金融行业2月10日资金流向日报
作者:小微 发表于:2025年02月10日 浏览量:67631

非银金融行业2月10日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业2月10日资金流向日报)

沪指2月10日上涨0.56%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅分别为3.97%、3.25%。非银金融行业今日上涨0.28%。跌幅居前的行业为电力设备、煤炭、公用事业,跌幅分别为0.54%、0.28%、0.12%。

非银金融行业2月10日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

非银金融行业今日上涨0.28%,全天主力资金净流出28.57亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有60只,涨停的有4只;下跌的有15只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超千万元的有7只,净流入资金居首的是电投产融,今日净流入资金1.16亿元,紧随其后的是中国平安、海南华铁,净流入资金分别为9991.39万元、8601.77万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有东方财富、浙江东方、华林证券,净流出资金分别为5.59亿元、4.73亿元、2.20亿元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
300059 东方财富 0.25 3.70 -55935.89
600120 浙江东方 10.03 22.30 -47274.96
002945 华林证券 0.75 3.22 -21989.84
601211 国泰君安 -0.22 1.50 -20274.50
600030 中信证券 0.04 0.89 -15796.31
002797 第一创业 -0.12 3.46 -14106.63
601162 天风证券 0.92 3.59 -13301.63
600109 国金证券 0.68 2.76 -9983.75
000627 天茂集团 2.52 3.89 -7356.74
000728 国元证券 0.00 1.39 -6849.33
601198 东兴证券 -0.09 1.38 -6418.82
002670 国盛金控 -0.28 4.00 -6302.55
600705 中航产融 1.12 1.23 -5961.73
601788 光大证券 0.22 0.90 -5922.43
000750 国海证券 0.48 1.61 -5521.62
601099 太平洋 0.73 3.11 -5417.67
002423 中粮资本 1.31 2.77 -5381.84
601688 华泰证券 -0.11 0.69 -4599.65
600909 华安证券 0.00 1.02 -4407.59
601878 浙商证券 0.00 1.08 -3496.15
601881 中国银河 0.00 0.61 -2747.77
601995 中金公司 0.19 0.42 -2720.86
600816 建元信托 -0.29 0.79 -2702.66
601375 中原证券 0.00 1.56 -2597.64
002926 华西证券 -0.12 0.77 -2569.74
601319 中国人保 0.00 0.15 -2507.66
600958 东方证券 0.30 0.54 -2467.03
601336 新华保险 -0.27 0.69 -2425.76
600390 五矿资本 0.80 1.49 -2419.11
601990 南京证券 -0.35 0.74 -2310.44
600864 哈投股份 0.30 2.33 -2217.36
000166 申万宏源 0.58 0.30 -2145.39
601059 信达证券 0.21 2.62 -1963.25
002673 西部证券 0.13 1.15 -1960.32
000712 锦龙股份 0.44 3.76 -1914.81
601456 国联证券 1.14 1.68 -1841.16
600621 华鑫股份 0.54 2.24 -1805.52
000563 陕国投A 0.55 1.48 -1753.20
600061 国投资本 0.41 0.35 -1685.18
601236 红塔证券 0.37 0.56 -1664.77
600830 香溢融通 3.01 4.98 -1622.52
300773 拉卡拉 1.41 2.95 -1583.56
002939 长城证券 -0.12 0.64 -1233.65
600369 西南证券 0.44 0.64 -1197.11
002500 山西证券 0.32 0.69 -1067.07
600906 财达证券 0.29 0.87 -1009.53
002316 ST亚联 -0.86 3.40 -937.81
601136 首创证券 0.63 5.09 -846.59
000617 中油资本 1.33 0.68 -816.97
000783 长江证券 0.00 0.70 -793.35
601901 方正证券 0.25 0.51 -761.54
001236 弘业期货 1.82 4.57 -693.05
002736 国信证券 -0.28 0.18 -665.15
000987 越秀资本 0.44 0.55 -570.85
600053 九鼎投资 2.63 1.60 -562.35
601628 中国人寿 -0.54 0.04 -513.40
600643 爱建集团 0.79 0.86 -491.47
000415 渤海租赁 1.68 2.32 -410.59
002961 瑞达期货 0.76 0.88 -199.93
600599 ST熊猫 2.02 1.61 -194.78
600901 江苏金租 0.19 0.71 -185.37
600999 招商证券 0.00 0.24 -141.27
600517 国网英大 0.19 0.34 -100.57
600095 湘财股份 1.16 0.86 -86.76
603093 南华期货 1.73 0.87 75.40
600918 中泰证券 0.62 0.45 159.20
000686 东北证券 0.25 0.80 176.00
000567 海德股份 1.54 2.25 182.64
601377 兴业证券 0.49 0.56 193.57
600318 新力金融 1.80 5.49 212.10
600155 华创云信 3.19 4.81 340.05
000935 四川双马 2.97 1.04 392.94
601555 东吴证券 0.13 0.72 494.31
601696 中银证券 0.55 0.89 505.67
600927 永安期货 1.71 0.33 512.48
601108 财通证券 0.00 0.76 589.09
601066 中信建投 0.32 0.19 870.04
002647 *ST仁东 5.01 3.72 1209.44
000776 广发证券 -0.13 0.48 1514.40
601601 中国太保 -0.15 0.37 1961.66
000532 华金资本 2.54 26.18 2137.55
603300 海南华铁 10.03 2.38 8601.77
601318 中国平安 0.04 0.40 9991.39
000958 电投产融 9.95 3.69 11611.12
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。