197只股短线走稳 站上五日均线
作者:小微 发表于:2025年02月10日 浏览量:62389

197只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:197只股短线走稳 站上五日均线)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:29,上证综指3317.97点,收于五日均线之上,涨跌幅0.43%,A股总成交额为8384.13亿元。到目前为止,今日有197只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有中化装备、博创科技、依米康等,乖离率分别为8.04%、6.38%、6.28%;黔源电力、中国电影、君禾股份等个股乖离率较小,刚刚站上五日均线。

197只股短线走稳 站上五日均线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

2月10日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
600579 中化装备 9.99 7.50 8.56 9.25 8.04
300548 博创科技 5.39 7.75 53.15 56.54 6.38
300249 依米康 6.02 11.10 12.43 13.21 6.28
605069 正和生态 10.01 21.28 8.50 9.01 6.02
301336 趣睡科技 11.19 10.99 56.46 59.80 5.92
603090 宏盛股份 7.31 3.49 18.79 19.82 5.47
002364 中恒电气 5.69 9.44 12.74 13.37 4.96
600246 万通发展 4.01 1.62 5.44 5.71 4.89
301288 清研环境 3.13 4.29 12.26 12.84 4.75
000419 通程控股 6.38 6.85 5.59 5.84 4.55
600808 马钢股份 5.83 1.61 3.30 3.45 4.48
000620 新华联 3.80 1.57 1.83 1.91 4.26
600696 岩石股份 3.76 2.44 9.03 9.39 3.99
000584 *ST工智 4.92 0.12 2.67 2.77 3.82
300308 中际旭创 2.51 2.72 106.47 110.48 3.77
002265 建设工业 4.79 15.91 28.87 29.95 3.75
002033 丽江股份 4.36 4.04 8.56 8.85 3.34
603269 海鸥股份 3.18 3.88 11.32 11.69 3.29
003032 传智教育 3.79 5.38 8.22 8.48 3.21
002319 乐通股份 3.88 1.82 11.16 11.52 3.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。