非银金融行业1月17日资金流向日报
作者:小微 发表于:2025年01月17日 浏览量:64319

非银金融行业1月17日资金流向日报
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:非银金融行业1月17日资金流向日报)

沪指1月17日上涨0.18%,申万所属行业中,今日上涨的有19个,涨幅居前的行业为电子、基础化工,涨幅分别为1.77%、1.31%。非银金融行业今日上涨0.32%。跌幅居前的行业为商贸零售、纺织服饰,跌幅分别为1.78%、1.11%。

非银金融行业今日上涨0.32%,全天主力资金净流入5.92亿元,该行业所属的个股共85只,今日上涨的有49只;下跌的有25只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超3000万元的有8只,净流入资金居首的是中国平安,今日净流入资金1.48亿元,紧随其后的是太平洋、东兴证券,净流入资金分别为9779.72万元、8524.91万元。非银金融行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有11只,净流出资金居前的有陕国投A、第一创业、招商证券,净流出资金分别为5684.79万元、3132.21万元、2490.49万元。(数据宝)

非银金融行业资金流向排名

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元)
601318 中国平安 0.26 0.43 14753.16
601099 太平洋 0.50 3.89 9779.72
601198 东兴证券 1.30 1.71 8524.91
601319 中国人保 0.15 0.18 7825.09
601162 天风证券 0.00 2.99 4459.08
600705 中航产融 0.00 1.69 4132.35
600155 华创云信 1.02 1.65 3659.00
601628 中国人寿 1.64 0.07 3277.24
000776 广发证券 0.84 0.36 2977.12
600030 中信证券 0.22 0.55 2657.35
601901 方正证券 0.77 0.46 2620.50
002673 西部证券 0.26 0.72 2316.83
600837 海通证券 0.19 0.26 2185.34
601377 兴业证券 0.17 0.37 2079.14
601336 新华保险 1.30 0.75 2000.05
002945 华林证券 1.50 0.97 1898.65
000415 渤海租赁 0.56 1.82 1895.96
002670 国盛金控 2.46 6.44 1780.93
000783 长江证券 0.16 0.48 1418.36
002423 中粮资本 -0.70 1.25 1387.07
300059 东方财富 0.21 2.72 1365.46
000750 国海证券 0.25 1.08 1301.26
600390 五矿资本 0.50 0.94 1150.42
601066 中信建投 0.66 0.12 858.17
601108 财通证券 0.39 0.52 818.60
600318 新力金融 0.49 6.22 691.93
000712 锦龙股份 0.67 3.58 682.70
000532 华金资本 0.55 1.70 611.47
600958 东方证券 -0.10 0.38 600.95
000686 东北证券 1.59 1.05 569.98
601136 首创证券 0.56 2.91 526.90
600918 中泰证券 0.16 0.39 514.24
601788 光大证券 0.06 0.54 492.70
600621 华鑫股份 0.64 1.50 489.19
000958 电投产融 -0.84 0.55 428.44
001236 弘业期货 -2.88 9.53 333.10
000617 中油资本 -0.30 0.33 312.51
601601 中国太保 0.89 0.43 265.78
600830 香溢融通 -0.55 2.92 237.12
600643 爱建集团 -0.82 0.50 165.15
601995 中金公司 0.38 0.26 71.82
002961 瑞达期货 -1.75 1.06 41.94
601696 中银证券 0.10 0.58 15.27
000627 天茂集团 -0.26 2.12 -2.80
002316 ST亚联 0.31 1.47 -3.54
600906 财达证券 0.30 0.61 -10.00
601555 东吴证券 0.00 0.59 -14.25
601236 红塔证券 0.62 0.55 -16.81
601211 国泰君安 0.34 0.26 -17.81
600369 西南证券 -0.23 0.50 -33.76
600599 ST熊猫 -1.86 0.79 -38.80
600517 国网英大 -0.19 0.22 -49.73
601990 南京证券 0.00 0.44 -53.57
000567 海德股份 0.47 0.56 -167.89
600053 九鼎投资 -3.84 2.18 -205.49
600061 国投资本 0.14 0.28 -238.72
000935 四川双马 0.21 0.51 -257.37
000987 越秀资本 0.00 0.27 -285.50
600927 永安期货 -0.88 0.24 -290.34
601881 中国银河 0.00 0.37 -310.76
600095 湘财股份 0.00 0.54 -388.60
000166 申万宏源 0.20 0.21 -424.06
603093 南华期货 -1.29 0.95 -464.74
002926 华西证券 0.00 0.34 -476.69
600109 国金证券 0.00 0.62 -491.90
002500 山西证券 0.17 0.52 -602.44
600816 建元信托 0.00 0.56 -665.21
600120 浙江东方 -0.22 0.87 -724.27
601059 信达证券 -0.22 1.77 -729.03
601375 中原证券 0.25 0.83 -732.94
603300 海南华铁 -0.39 1.20 -845.77
300773 拉卡拉 0.06 1.60 -871.46
002939 长城证券 0.13 0.43 -877.68
601878 浙商证券 -0.17 0.73 -964.50
000728 国元证券 0.51 0.62 -1114.60
601456 国联证券 -0.09 1.48 -1288.85
600864 哈投股份 -0.47 1.86 -1314.93
002736 国信证券 0.19 0.12 -1373.92
600901 江苏金租 -0.19 0.56 -1530.72
600909 华安证券 0.00 0.65 -1555.18
601688 华泰证券 0.90 0.51 -1872.32
002647 *ST仁东 -1.16 8.30 -2398.48
600999 招商证券 0.73 0.19 -2490.49
002797 第一创业 -0.39 1.82 -3132.21
000563 陕国投A -1.66 1.66 -5684.79
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。