2024年12月4日洛阳螺纹钢报价最新价格多少钱
作者:小微
发表于:2024年12月04日
浏览量:68606
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
曲合期货网提供2024年12月4日洛阳螺纹钢价格最新行情、洛阳螺纹钢价格今日报价查询、洛阳螺纹钢最新走势分析。
品种 | 报价 | 材质 | 规格 | 钢厂 |
---|---|---|---|---|
洛阳螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 安钢 |
洛阳螺纹钢 | 3570.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 安钢 |
洛阳螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 济源钢厂 |
洛阳螺纹钢 | 3570.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 济源钢厂 |
洛阳螺纹钢 | 3680.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 信钢 |
洛阳螺纹钢 | 3570.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 信钢 |
洛阳螺纹钢 | 3640.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 山西晋钢 |
洛阳螺纹钢 | 3570.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 山西晋钢 |
洛阳螺纹钢 | 3620.00(元/吨) | HRB400E | Φ12 | 海鑫 |
洛阳螺纹钢 | 3540.00(元/吨) | HRB400E | Φ14 | 海鑫 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据