解密主力资金出逃股 连续5日净流出673股
作者:小微 发表于:2024年11月20日 浏览量:55499

解密主力资金出逃股 连续5日净流出673股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:解密主力资金出逃股 连续5日净流出673股)

证券时报•数据宝统计,截至11月20日收盘,沪深两市共673只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,天马科技连续18日主力资金净流出,排名第一;悦安新材等连续17日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,东方财富主力资金净流出金额最大,连续9天累计净流出245.57亿元,中科曙光紧随其后,7天累计净流出71.57亿元。从主力资金净流出占成交金额的比例来看,*ST卓朗占比排名居首,该股近14日下跌51.10%。(数据宝)

解密主力资金出逃股 连续5日净流出673股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码 证券简称 主力资金
净流出天数
主力资金
净流出金额
(亿元)
主力资金
净流出比例
(%)
累计涨跌幅
(%)
300059 东方财富 9 245.57 9.45 -11.10
603019 中科曙光 7 71.57 9.38 -11.08
688981 中芯国际 9 63.97 7.44 -8.45
002456 欧菲光 6 62.94 13.36 -16.70
000977 浪潮信息 8 44.92 6.73 -5.45
601127 赛力斯 5 40.98 9.08 -10.18
000063 中兴通讯 7 39.74 8.26 -10.15
600390 五矿资本 12 28.68 10.16 -3.96
000938 紫光股份 7 25.29 12.44 -15.10
300339 润和软件 5 25.07 7.40 -12.01
600536 中国软件 6 20.92 5.11 -19.87
600733 北汽蓝谷 7 20.81 10.06 -15.15
603005 晶方科技 6 17.56 7.72 -15.98
601698 中国卫通 5 16.63 8.46 -20.22
002594 比亚迪 6 16.50 7.27 -4.11
600895 张江高科 7 15.17 6.88 -13.50
688008 澜起科技 7 15.06 7.55 -12.99
300015 爱尔眼科 6 14.77 11.67 -9.53
002600 领益智造 5 14.05 11.08 -12.51
002065 东华软件 6 13.13 7.41 -6.30
002049 紫光国微 7 12.70 8.31 -13.52
000021 深科技 7 12.26 9.27 -13.16
000795 英洛华 6 12.19 10.77 -25.70
002475 立讯精密 6 11.88 5.86 -7.10
002185 华天科技 7 11.44 8.21 -13.25
300474 景嘉微 7 11.35 9.94 -13.23
600619 海立股份 8 11.00 5.88 -22.40
300337 银邦股份 7 10.51 9.93 -24.69
600460 士兰微 6 10.42 7.39 -11.89
300346 南大光电 9 10.27 5.63 -10.78
300604 长川科技 8 10.12 5.33 -7.59
300735 光弘科技 8 9.59 5.02 -13.88
002506 协鑫集成 11 9.57 9.41 -15.62
300115 长盈精密 7 9.47 11.52 -13.75
603986 兆易创新 7 9.29 7.15 -10.92
002510 天汽模 6 9.28 8.99 -18.40
001979 招商蛇口 9 8.89 7.37 -13.09
601012 隆基绿能 6 8.32 6.06 -7.46
688525 佰维存储 7 7.80 9.84 -14.79
000651 格力电器 8 7.73 5.08 -3.44
600150 中国船舶 5 7.58 7.06 -6.57
600210 紫江企业 8 7.44 5.51 -11.07
300207 欣旺达 7 7.40 5.96 -3.48
300277 海联讯 6 7.26 12.56 -18.32
300458 全志科技 7 7.20 8.52 -13.62
600745 闻泰科技 7 7.04 5.98 -14.47
601868 中国能建 9 6.98 7.25 -6.98
000536 华映科技 5 6.87 6.21 -5.56
300576 容大感光 8 6.76 6.58 -11.81
300045 华力创通 8 6.74 7.18 -10.64
002129 TCL中环 7 6.42 6.83 -11.36
600497 驰宏锌锗 11 6.04 5.93 -10.33
300917 特发服务 10 5.97 5.76 -12.44
300290 荣科科技 5 5.95 8.77 -16.31
002405 四维图新 6 5.86 8.46 -11.78
002714 牧原股份 7 5.83 6.12 -5.80
000783 长江证券 11 5.82 6.48 -7.03
603398 沐邦高科 11 5.67 8.58 -6.48
002340 格林美 10 5.61 4.43 -4.42
300184 力源信息 5 5.58 8.04 -14.66
000062 深圳华强 5 5.57 8.44 -16.66
601519 大智慧 9 5.50 9.22 -13.65
300147 香雪制药 9 5.30 6.01 -9.65
002077 大港股份 7 5.21 5.67 -8.88
600309 万华化学 9 5.18 3.06 -3.47
601995 中金公司 5 4.80 5.40 -8.44
002273 水晶光电 7 4.73 3.81 -4.01
000839 中信国安 8 4.68 9.38 -12.41
002195 岩山科技 7 4.64 8.03 -10.51
601108 财通证券 7 4.56 9.21 -6.94
300433 蓝思科技 6 4.41 7.18 -9.96
000878 云南铜业 11 4.35 6.56 -8.16
601989 中国重工 5 4.00 9.59 -5.17
300316 晶盛机电 5 3.99 8.12 -11.69
300063 天龙集团 5 3.95 6.74 -10.45
002202 金风科技 11 3.94 5.72 -6.45
002165 红宝丽 6 3.92 7.82 -10.56
600601 方正科技 9 3.88 8.54 -9.59
300724 捷佳伟创 5 3.85 6.37 -12.70
300070 碧水源 7 3.82 6.39 -5.50
002984 森麒麟 12 3.80 5.84 -5.52
600100 同方股份 7 3.77 7.29 -13.64
600109 国金证券 9 3.77 6.82 -8.39
301293 三博脑科 7 3.73 7.94 -17.72
300968 格林精密 8 3.70 6.05 -10.63
000166 申万宏源 9 3.70 4.80 -8.35
600862 中航高科 7 3.64 11.00 -9.21
300578 会畅通讯 12 3.64 6.89 -21.44
600879 航天电子 7 3.55 4.91 -10.00
603220 中贝通信 7 3.49 9.78 -13.31
300245 天玑科技 5 3.48 4.94 1.78
300303 聚飞光电 7 3.44 10.09 -9.37
000799 酒鬼酒 5 3.43 7.93 -9.63
600089 特变电工 6 3.35 7.49 -4.00
002786 银宝山新 7 3.34 9.53 -19.86
002875 安奈儿 9 3.30 15.76 -22.08
603927 中科软 7 3.26 7.14 -13.05
600797 浙大网新 7 3.26 5.74 -5.45
002897 意华股份 11 3.24 4.24 -11.34
600588 用友网络 5 3.22 7.16 -11.21
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。