4月26日PVC期货持仓龙虎榜分析:华泰期货增仓5088手多单
作者:小微
发表于:2024年04月26日
浏览量:67629
4月26日,盘面走高,主力合约收报5978.00元/吨,涨幅1.2%,日内环比减仓2108.00手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓494,957手,空单持仓673,033手,净持仓为-178076手,处于净空头状态。
PVC期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓5,088手,3,896手,1,255手;国泰君安、、明显减仓4,748手、2,711手、2,476手。
PVC期货空头持仓龙虎榜:其中中财期货、、明显增仓,分别增仓10,243手,2,744手和2,352手;国泰君安、、中信期货明显减仓9,797手、5,365手、3,820手。
综合来看,据PVC期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中华泰期货进行空转多操作,减持2,428手空单的同时增持了5,088手多单,中信期货进行空转多操作,减持3,820手空单的同时增持了3,896手多单,或表明其看涨后市。
4月26日PVC期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 中财期货 | 95,760 | -2,711 | 国泰君安 | 129,781 | -9,797 |
2 | 国泰君安 | 34,597 | -4,748 | 中信期货 | 94,508 | -3,820 |
3 | 华泰期货 | 33,197 | 5,088 | 56,694 | -467 | |
4 | 中信期货 | 31,385 | 3,896 | 47,085 | -2,612 | |
5 | 29,141 | 239 | 永安期货 | 41,164 | 2,744 | |
6 | 25,965 | 1,165 | 国投安信 | 39,162 | -500 | |
7 | 宝城期货 | 21,365 | 1,255 | 华泰期货 | 38,013 | -2,428 |
8 | 方正中期 | 20,906 | -1,278 | 中财期货 | 32,449 | 10,243 |
9 | 20,494 | -754 | 中金财富 | 30,988 | -340 | |
10 | 永安期货 | 20,054 | -1,703 | 浙商期货 | 23,426 | 1,526 |
11 | 浙商期货 | 18,980 | -2,476 | 光大期货 | 17,749 | 501 |
12 | 18,867 | 234 | 海通期货 | 16,207 | -5,365 | |
13 | 东证期货 | 18,566 | 781 | 南华期货 | 15,208 | 1,782 |
14 | 银河期货 | 18,503 | -135 | 14,614 | 283 | |
15 | 17,333 | 435 | 14,570 | -330 | ||
16 | 16,309 | -519 | 申银万国 | 14,367 | 2,352 | |
17 | 14,316 | -28 | 中信建投 | 13,680 | 841 | |
18 | 14,273 | -1,079 | 物产中大 | 12,036 | 1,734 | |
19 | 12,639 | 846 | 10,889 | -631 | ||
20 | 12,307 | -40 | 方正中期 | 10,443 | 1,235 | |
总计 | 494,957 | -1,532 | 673,033 | -3,049 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据