4月24日玻璃期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈离场态势
作者:小微
发表于:2024年04月24日
浏览量:52707
4月24日,盘面走高,主力合约收报1552元/吨,涨幅1.70%,日内环比减仓47580手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓424497手,空单持仓579253手,净持仓为-154756手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓7,933手、5,211手、2,939手、、中泰期货、明显减仓,分别减仓2,679手、3,043手、10,489手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
玻璃期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓7,078手、1,573手、1,254手;、、华泰期货明显减仓,分别减仓6,543手、8,203手、9,736手。
综合来看,据玻璃期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中华泰期货进行空转多操作,减持9736手空单的同时增持了7933手多单,或表明其看多后市。
4月24日玻璃期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 58,452 | 5,211 | 国泰君安 | 66,187 | 7,078 |
2 | 徽商期货 | 37,450 | -2,679 | 63,077 | 58 | |
3 | 中信期货 | 31,830 | 2,939 | 中信期货 | 58,924 | -4,716 |
4 | 华泰期货 | 28,845 | 7,933 | 54,635 | -746 | |
5 | 先锋期货 | 25,844 | -1,655 | 43,000 | -5,217 | |
6 | 方正中期 | 23,298 | -377 | 银河期货 | 42,360 | 1,254 |
7 | 22,055 | -1,718 | 浙商期货 | 32,344 | -1,750 | |
8 | 东证期货 | 21,169 | 2,276 | 东证期货 | 30,005 | -8,203 |
9 | 浙商期货 | 20,318 | -10,489 | 广发期货 | 26,780 | 1,573 |
10 | 银河期货 | 18,907 | -2,574 | 中信建投 | 23,477 | 1,196 |
11 | 广发期货 | 17,370 | -1,122 | 华泰期货 | 21,432 | -9,736 |
12 | 光大期货 | 16,601 | -2,340 | 15,004 | -3,449 | |
13 | 永安期货 | 15,376 | -1,064 | 14,939 | -1,688 | |
14 | 东方财富 | 13,932 | -2,439 | 安粮期货 | 13,716 | -385 |
15 | 13,097 | -1,523 | 金瑞期货 | 13,358 | -1,733 | |
16 | 12,490 | -650 | 五矿期货 | 12,810 | -6,543 | |
17 | 中泰期货 | 12,431 | -3,043 | 12,216 | -76 | |
18 | 12,259 | -840 | 11,952 | -1,063 | ||
19 | 申银万国 | 11,616 | 1,045 | 11,759 | -1,177 | |
20 | 11,157 | 691 | 紫金天风 | 11,278 | -296 | |
合计 | 424,497 | -12,418 | 579,253 | -35,619 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。