今日207只股长线走稳 站上年线
作者:小微 发表于:2024年04月17日 浏览量:67222
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3071.38点,收于年线之下,涨跌幅为2.14%,A股总成交额为9236.56亿元。到目前为止,今日有207只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有移为通信、志晟信息、华阳变速等,乖离率分别为12.99%、12.68%、11.61%;锦泓集团、康普顿、帅丰电器等个股乖离率较小,刚刚站上年线。

4月17日突破年线个股乖离率排名

今日207只股长线走稳 站上年线
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300590 移为通信 13.71 16.83 11.08 12.52 12.99
832171 志晟信息 30.00 15.50 5.88 6.63 12.68
839946 华阳变速 13.51 6.00 3.54 3.95 11.61
603988 中电电机 9.96 15.62 10.05 10.93 8.76
605118 力鼎光电 10.02 1.43 16.44 17.79 8.22
300738 奥飞数据 9.35 7.50 9.95 10.76 8.18
833580 科创新材 11.68 1.59 5.04 5.45 8.11
002989 中天精装 9.98 3.62 15.20 16.42 8.02
002786 银宝山新 10.01 7.30 9.18 9.89 7.76
002627 三峡旅游 8.75 6.18 5.31 5.72 7.71
002664 信质集团 10.00 1.50 14.92 16.06 7.67
300859 *ST西域 9.65 3.59 26.61 28.64 7.65
002590 万安科技 9.96 2.61 11.28 12.14 7.64
603037 凯众股份 9.98 7.30 17.11 18.41 7.63
603598 引力传媒 10.02 5.58 13.39 14.39 7.49
603006 联明股份 8.67 13.68 11.20 12.03 7.36
300133 华策影视 9.01 10.15 6.66 7.14 7.22
300187 永清环保 7.55 2.56 5.58 5.98 7.10
837212 智新电子 7.27 2.89 6.62 7.08 7.01
300540 蜀道装备 19.91 9.92 22.79 24.33 6.77
603220 中贝通信 8.22 7.17 26.14 27.90 6.74
600983 惠而浦 8.86 0.57 7.71 8.23 6.68
600839 四川长虹 7.84 4.66 4.90 5.23 6.64
603687 大胜达 6.84 1.53 9.96 10.62 6.57
301238 瑞泰新材 9.18 15.72 18.77 19.99 6.49
600724 宁波富达 7.22 0.64 3.92 4.16 6.23
002837 英维克 6.76 3.56 27.86 29.55 6.07
834021 流金科技 9.40 4.66 3.63 3.84 5.91
603725 天安新材 10.01 4.56 9.04 9.56 5.80
000415 渤海租赁 7.11 2.86 2.28 2.41 5.69
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 短线精灵、超级复盘 复盘、均线、250日均线、年线