91只ST股预告2023年全年业绩
作者:小微 发表于:2024年04月16日 浏览量:57800

91只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有23只。

91只ST股预告2023年全年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

证券时报•数据宝统计显示,截至4月16日,共有91只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有23家,预亏公司有36家,减亏公司有30家。

91只ST股预告2023年全年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚、*ST广田,全年预计净利润上限分别为32.00亿元、24.00亿元。

91只ST股预告2023年全年业绩
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是ST世茂,全年预计最小亏损额为33.40亿元,其次是*ST太安、ST大集,预计亏损金额分别为17.66亿元、16.00亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
002157 *ST正邦 预盈 1000000.00 800000.00 5.97 农林牧渔
600136 *ST明诚 预盈 320000.00 220000.00 -36.44 社会服务
002482 *ST广田 预盈 240000.00 160000.00 -24.77 建筑装饰
600396 *ST金山 预盈 221000.00 211000.00 -3.46 公用事业
002086 *ST东洋 预盈 202000.00 156000.00 -13.43 医药生物
600759 ST洲际 预盈 170000.00 140000.00 1.62 石油石化
000711 *ST京蓝 预盈 140000.00 95000.00 -14.29 环保
002564 *ST天沃 预盈 128000.00 128000.00 -0.78 建筑装饰
000692 *ST惠天 预盈 110000.00 90000.00 -31.10 公用事业
000796 *ST凯撒 预盈 70000.00 55000.00 -21.59 社会服务
002021 *ST中捷 预盈 69000.00 49000.00 -28.20 机械设备
300859 *ST西域 预盈 10660.00 8660.00 4.89 社会服务
600734 ST实达 预盈 4500.00 3000.00 -11.78 通信
300096 ST易联众 预盈 3500.00 2700.00 -47.07 计算机
300010 *ST豆神 预盈 3430.00 2870.00 -10.91 社会服务
600804 ST鹏博士 预盈 3125.00 3125.00 -26.83 通信
000007 *ST全新 预盈 3100.00 2400.00 -13.55 商贸零售
300205 ST天喻 预降 2700.00 1800.00 -47.97 通信
002200 ST交投 预平 1500.00 1000.00 -25.17 建筑装饰
600647 *ST同达 预盈 1000.00 700.00 -2.55 房地产
600265 ST景谷 预盈 830.00 570.00 -8.65 农林牧渔
000996 *ST中期 预盈 700.00 500.00 -47.90 汽车
002502 ST鼎龙 预盈 500.00 0.00 -23.60 有色金属
600766 *ST园城 预盈 450.00 320.00 -16.64 综合
002289 ST宇顺 预盈 150.00 100.00 -20.42 电子
300029 ST天龙 预亏 -600.00 -900.00 -45.94 建筑装饰
002485 ST雪发 减亏 -800.00 -1200.00 -31.31 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1727.57 -3208.34 -8.61 通信
000752 *ST西发 减亏 -1800.00 -2700.00 -18.56 食品饮料
300220 ST金运 减亏 -2000.00 -3000.00 -33.12 轻工制造
600608 ST沪科 预亏 -2100.00 -2625.00 -11.21 商贸零售
002808 ST恒久 预亏 -2600.00 -3900.00 -38.86 电子
600462 ST九有 减亏 -3015.00 -3015.00 -34.62 通信
600530 ST交昂 减亏 -3200.00 -3200.00 -18.96 食品饮料
600671 *ST目药 减亏 -3224.55 -4024.55 -24.53 医药生物
002569 ST步森 预亏 -5000.00 -10000.00 -26.99 纺织服饰
002816 *ST和科 减亏 -5500.00 -7800.00 -9.37 机械设备
002586 *ST围海 减亏 -5500.00 -8000.00 -24.39 建筑装饰
002052 ST同洲 预亏 -6000.00 -7500.00 8.76 家用电器
600365 ST通葡 预亏 -6008.00 -9012.00 -28.57 商贸零售
603133 *ST碳元 减亏 -6666.95 -6666.95 -54.47 电子
000416 *ST民控 预亏 -6850.00 -13500.00 -69.79 非银金融
300282 *ST三盛 减亏 -7000.00 -13900.00 -52.73 社会服务
002656 ST摩登 预亏 -7048.00 -10572.00 -23.63 纺织服饰
000839 ST国安 减亏 -7220.00 -10300.00 -17.47 通信
002872 ST天圣 预亏 -7500.00 -10500.00 -11.11 医药生物
002699 *ST美盛 减亏 -7500.00 -9500.00 -61.64 传媒
603001 ST奥康 减亏 -9500.00 -9500.00 -30.09 纺织服饰
000637 ST实华 预亏 -9500.00 -14000.00 -8.48 石油石化
000971 ST高升 减亏 -10000.00 -20000.00 -18.75 通信
000889 ST中嘉 预亏 -10060.80 -15091.19 -30.04 通信
600898 ST美讯 预亏 -10545.00 -10545.00 -44.83 电子
300301 *ST长方 减亏 -12000.00 -13500.00 -29.34 电子
600599 ST熊猫 预亏 -12400.00 -18600.00 -28.32 非银金融
603007 ST花王 减亏 -13000.00 -19500.00 7.13 建筑装饰
000023 ST深天 减亏 -15000.00 -19000.00 -42.97 建筑材料
603117 ST万林 减亏 -15000.00 -19000.00 -8.46 交通运输
603559 ST通脉 预亏 -16000.00 -29000.00 -40.36 通信
300799 *ST左江 预亏 -16000.00 -22500.00 -52.88 计算机
300167 ST迪威迅 减亏 -16500.00 -21500.00 -39.80 计算机
000005 ST星源 预亏 -19000.00 -22000.00 -22.43 环保
600387 ST海越 预亏 -19000.00 -24000.00 -20.03 石油石化
300742 *ST越博 预亏 -20898.76 -29847.22 -50.36 汽车
600112 ST天成 预亏 -22000.00 -32800.00 -25.28 电力设备
002005 ST德豪 减亏 -22500.00 -33500.00 -19.71 家用电器
000669 ST金鸿 预亏 -23000.00 -34000.00 -39.06 公用事业
002087 *ST新纺 减亏 -24000.00 -29000.00 -61.50 纺织服饰
600568 ST中珠 减亏 -24000.00 -36000.00 -27.33 医药生物
300209 ST有棵树 减亏 -27000.00 -36000.00 -21.79 计算机
000525 ST红太阳 预亏 -28000.00 -36000.00 2.93 基础化工
600306 *ST商城 预亏 -28011.00 -28011.00 -66.36 商贸零售
300108 ST吉药 预亏 -29000.00 -41000.00 -41.85 医药生物
000584 ST工智 减亏 -30000.00 -44200.00 -37.91 机械设备
603557 ST起步 减亏 -31000.00 -46000.00 -32.73 纺织服饰
000909 ST数源 预亏 -32000.00 -48000.00 -35.90 房地产
000615 *ST美谷 减亏 -33000.00 -47000.00 -39.09 美容护理
600165 ST宁科 预亏 -35000.00 -50000.00 -30.18 基础化工
002742 ST三圣 预亏 -36000.00 -46500.00 -15.98 医药生物
600303 ST曙光 预亏 -39500.00 -47000.00 -15.17 汽车
300495 *ST美尚 减亏 -44000.00 -62000.00 -47.18 建筑装饰
002822 ST中装 预亏 -50000.00 -60000.00 -53.65 建筑装饰
600666 ST瑞德 预亏 -52000.00 -68000.00 -29.72 电子
000976 ST华铁 减亏 -52700.00 -62700.00 -30.25 机械设备
600070 ST富润 减亏 -56000.00 -56000.00 -46.93 综合
300427 *ST红相 预亏 -66000.00 -71000.00 -36.42 电力设备
600289 ST信通 预亏 -84000.00 -125000.00 -50.99 通信
002309 ST中利 预亏 -120000.00 -155000.00 -35.82 电力设备
002251 *ST步高 减亏 -132000.00 -196000.00 -1.24 商贸零售
000564 ST大集 预亏 -160000.00 -260000.00 23.97 商贸零售
002433 *ST太安 预亏 -176614.76 -192114.76 -64.14 医药生物
600823 ST世茂 预亏 -334000.00 -501000.00 -14.04 房地产
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。 财报解析 业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增