4月11日纯碱期货持仓龙虎榜分析:多空双方均呈进场态势
作者:小微
发表于:2024年04月11日
浏览量:78600
4月11日,盘面走低,主力合约收报1906元/吨,跌幅1.40%,日内环比增仓15203手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓373272手,空单持仓403393手,净持仓为-30121手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜、、明显增仓,分别增仓7,483手、5,222手、1,751手;、、分别减仓1,236手、2,116手、2,598手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
纯碱期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、中信期货、明显增仓,分别增仓7,528手、5,800手、4,334手;、、东证期货分别减仓1,216手、1,607手、3,908手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中信期货进行多转空操作,增持5800空单的同时减持了2116手多单,或表明其看空后市。
4月11日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 35,834 | 480 | 国泰君安 | 47,329 | 7,528 |
2 | 中信期货 | 35,011 | -2,116 | 中信期货 | 33,242 | 5,800 |
3 | 银河期货 | 29,572 | 7,483 | 东证期货 | 31,569 | -3,908 |
4 | 27,178 | 973 | 中泰期货 | 30,941 | -108 | |
5 | 东证期货 | 24,665 | 5,222 | 银河期货 | 25,873 | -132 |
6 | 20,282 | -566 | 永安期货 | 22,909 | 508 | |
7 | 光大期货 | 19,791 | 1,115 | 中信建投 | 22,408 | -955 |
8 | 华泰期货 | 19,301 | 578 | 华泰期货 | 20,244 | 4,334 |
9 | 18,988 | 917 | 光大期货 | 18,095 | -1,607 | |
10 | 18,550 | -431 | 广发期货 | 17,700 | 194 | |
11 | 永安期货 | 17,030 | 1,751 | 方正中期 | 16,560 | -176 |
12 | 方正中期 | 16,202 | -144 | 徽商期货 | 16,426 | -274 |
13 | 12,857 | 1,627 | 15,126 | 707 | ||
14 | 12,388 | 1,050 | 瑞达期货 | 14,273 | 2,106 | |
15 | 11,825 | -634 | 14,106 | 685 | ||
16 | 申银万国 | 11,694 | 400 | 13,223 | 396 | |
17 | 海通期货 | 11,371 | -2,598 | 平安期货 | 12,459 | -441 |
18 | 东吴期货 | 11,013 | 347 | 海通期货 | 10,769 | 819 |
19 | 10,816 | 1,243 | 东吴期货 | 10,373 | -1,216 | |
20 | 宏源期货 | 8,904 | -1,236 | 9,768 | -737 | |
合计 | 373,272 | 15,461 | 403,393 | 13,523 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。