纯碱期货持仓龙虎榜分析:纯碱期货主力处于净多头状态
作者:小微
发表于:2024年04月28日
浏览量:59216
周五(4月26日)收盘,盘面走低,主力合约收报2264元/吨,跌幅0.53%,日内环比增仓3799手。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓465474手,空单持仓456736手,净持仓为8738手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、方正中期明显增仓,分别增仓8,429手、4,765手、2,192手;、、国泰君安分别减仓1,218手、2,745手、6,700手。
纯碱期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、明显增仓,分别增仓2,123手、1,773手、1,326手;、、分别减仓861手、1,283手、2,930手。
综合来看,据纯碱期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中国泰君安进行多转空操作,增持2123手空单的同时减持了6700手多单,或表明其看空后市。
4月26日纯碱期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 55,617 | -6,700 | 国泰君安 | 45,903 | 2,123 |
2 | 中信期货 | 48,269 | 247 | 中信期货 | 35,766 | 1,326 |
3 | 38,046 | 1,310 | 永安期货 | 35,200 | -2,930 | |
4 | 东证期货 | 34,849 | 8,429 | 32,285 | -167 | |
5 | 中泰期货 | 29,573 | 4,765 | 方正中期 | 27,529 | 511 |
6 | 方正中期 | 23,055 | 2,192 | 中泰期货 | 27,453 | 645 |
7 | 22,693 | 645 | 银河期货 | 25,320 | -139 | |
8 | 中信建投 | 22,049 | 1,465 | 23,972 | -535 | |
9 | 徽商期货 | 20,126 | -1,187 | 东证期货 | 23,067 | -553 |
10 | 永安期货 | 18,771 | 66 | 广发期货 | 21,187 | -1,283 |
11 | 广发期货 | 18,120 | -688 | 海通期货 | 19,399 | 965 |
12 | 17,528 | 1,737 | 东方财富 | 19,204 | -274 | |
13 | 瑞达期货 | 17,427 | -2,745 | 18,054 | -398 | |
14 | 16,384 | 225 | 平安期货 | 17,725 | -861 | |
15 | 光大期货 | 15,994 | -104 | 浙商期货 | 16,961 | 202 |
16 | 海通期货 | 14,962 | -1,218 | 申银万国 | 14,980 | 1,773 |
17 | 14,003 | 286 | 华泰期货 | 13,602 | -849 | |
18 | 12,996 | 247 | 瑞达期货 | 13,257 | -590 | |
19 | 平安期货 | 12,930 | -560 | 宏源期货 | 13,106 | -88 |
20 | 申银万国 | 12,082 | -851 | 东吴期货 | 12,766 | 66 |
合计 | 465,474 | 7,561 | 456,736 | -1,056 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。